大学运动员
2022级
命名 | 体育 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
康纳-伯格 | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 三 |
卢克-德维托 | 橄榄球 | 联盟 | 三 |
约翰-法兹利 | 网球 | 高露洁 | I |
马克-亨森 | 棒球 | 棕色 | I |
乔治-麦迪逊 | 越野赛和田径赛 | 米德尔伯里 | 三 |
基兰-麦凯布 | 足球 | 三位一体 | 三 |
Chris Weitzel | 长曲棍球 | 联盟 | 三 |
2021级
命名 | 体育 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
布赖恩-安德森 | 长曲棍球 | 棕色 | I |
大卫-达利桑德罗 | 橄榄球 | 华盛顿大学,圣路易斯 | 三 |
Peter Frates | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 三 |
James Gillespie | 橄榄球 | 联盟 | 三 |
威尔-海德 | 橄榄球 | 鲍多因 | 三 |
博-基奥 | 长曲棍球 | 塔夫茨 | 三 |
弗兰基-隆纳根 | 橄榄球 | 芝加哥大学 | 三 |
鲍比-卢卡 | 曲棍球 | Amherst | 三 |
诺兰-麦肯纳 | 追踪 | 三位一体 | 三 |
Declan Murphy | 长曲棍球 | 塔夫茨 | 三 |
沃克-奥伯格 | 网球 | 耶鲁大学 | I |
鲍比-奥格雷迪 | 长曲棍球 | 马凯特 | I |
哈维-维尔纳(Javi Werner | 长曲棍球 | 贝茨 | 三 |
2020级的学生
命名 | 体育 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
Joey Barrett | 网球 | 科尔比 | 三 |
科林-伯格斯特伦 | 长曲棍球 | 哈佛大学 | I |
大卫-布伦南 | 篮球 | 米德尔伯里 | 三 |
Matt Callewaert | 职员 | 康奈尔大学 | I |
杰克-克洛赫蒂 | 足球 | 棕色 | I |
Reid Corless | 追踪 | 塔夫茨 | 三 |
Dante Cuzzi | 曲棍球 | 巴布森 | 三 |
Ejiro Egodogbare | 橄榄球 | 耶鲁大学 | I |
米奇-琼斯 | 曲棍球 | 巴布森 | 三 |
哈维-里奥斯 | 橄榄球 | 塔夫茨 | 三 |
Jere Rose | 橄榄球 | 鲍多因 | 三 |
Joey Ryan | 棒球 | 波士顿学院 | I |
Charlie Weitzel | 长曲棍球 | 耶鲁大学 | I |
2019级
命名 | 体育 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
卡梅伦-克罗齐 | 长曲棍球 | 科尔比 | 三 |
迈尔斯-戴维斯 | 篮球 | 三位一体 | 三 |
Will Greer | 棒球 | Bucknell | I |
Brendan Jimenez | 网球 | 斯基德莫尔 | 三 |
艾丹-洛维特 | 曲棍球 | 塔夫茨 | 三 |
Brendan Lovett | 橄榄球 | 贝茨 | 三 |
杰克-卢卡 | 曲棍球 | 康涅狄格学院 | 三 |
Alvin Massenat | 追踪 | 棕色 | I |
Ben Rounds | 棒球 | 哈佛大学 | I |
Sean Russell | 棒球 | 三位一体 | 三 |
德文-瓦尼 | 长曲棍球 | 宾夕法尼亚大学 | I |
2018级
命名 | 体育 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
Ben Bryant | 足球 | 哈佛大学 | I |
迈克-卡拉汉 | 曲棍球 | 普罗维登斯 | I |
吉米-达菲 | 曲棍球 | 鲍多因 | 三 |
科尔-恩格勒特 | 长曲棍球 | 科尔比 | 三 |
哈里斯-福尔克斯 | 网球 | Amherst | 三 |
赞德-基奥 | 长曲棍球 | 塔夫茨 | 三 |
克里斯-奈特 | 棒球 | 乔治-华盛顿 | I |
Ben Lawlor | 田径/越野赛 | 科尔比 | 三 |
扎克-米尔顿 | 曲棍球 | 米德尔伯里 | 三 |
奥斯汀-奥布莱恩 | 长曲棍球 | 巴布森 | 三 |
马特-乌克 | 足球 | 鲍多因 | 三 |
Harry Weitzel | 足球 | 塔夫茨 | 三 |