Scores
Équipe | Opposant | Date | Avantage | 长处 | Résultats | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
曲棍球-校队 | Groton | 1/28 | Accueil | Perte | 2 - 3 | |
篮球-大学 | 朴茨茅斯修道院 | 1/28 | Accueil | Perte | 45 - 56 | |
战斗-校队 | St. Paul's Hyde Marianapolis |
1/28 | Accueil | Win Win Win |
60 - 21 69 - 12 84 - 0 |
|
篮球-少年校 | 朴茨茅斯修道院 | 1/28 | Accueil | Gagner | 56 - 29 | |
曲棍球-少年 | Thayer | 1/27 | Away | Gagner | 3 - 2 | |
篮球-第三 | Nobles | 1/27 | Away | Gagner | 38 - 15 | |
篮球-少年校 | Nobles | 1/27 | Away | Gagner | 61 - 56 | |
篮球-大学 | Nobles | 1/27 | Away | Gagner | 65 - 53 | |
篮球-第四 | Nobles | 1/27 | Away | Gagner | 43 - 38 | |
篮球-第四 | Nativity perp | 1/26 | Accueil | Gagner | 48 - 45 | |
曲棍球-少年 | Dexter | 1/25 | Accueil | Perte | 2 - 4 | |
篮球-大学 | Middlesex | 1/25 | Accueil | Gagner | 61 - 33 | |
篮球-少年校 | Middlesex | 1/25 | Accueil | Gagner | 65 - 27 | |
战斗-校队 | 波士顿拉丁学院 | 1/24 | Accueil | Gagner | 60 - 18 | |
曲棍球-校队 | 朴茨茅斯修道院 | 1/21 | Accueil | Cravate | 5 - 5 | |
战斗-校队 | Belmont Hill Tabor Andover Exeter |
1/21 | Away | Perte Gain Gain Gain |
6 - 71 72 - 12 46 - 30 57 - 21 |
|
篮球-大学 | BB&N | 1/20 | Accueil | Gagner | 61 - 45 | |
曲棍球-校队 | 奥斯汀perp | 1/20 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
篮球-第四 | St. Sebastian’s | 1/20 | Away | Perte | 39 - 42 | |
篮球-第三 | St. Sebastian’s | 1/20 | Away | Perte | 32 - 54 | |
曲棍球-少年 | St. Sebastian’s | 1/20 | Away | Gagner | 2 - 0 | |
战斗-校队 | LCA | 1/20 | Accueil | Gagner | 66 - 16 | |
篮球-少年校 | BB&N | 1/20 | Accueil | Gagner | 74 - 56 | |
篮球-大学 | Thayer | 1/18 | Accueil | Perte | 52 - 62 | |
曲棍球-校队 | Middlesex | 1/18 | Away | Perte | 1 - 4 | |
篮球-第四 | 波士顿三一学院 | 1/18 | Accueil | Gagner | 37 - 16 | |
篮球-第三 | Fenn | 1/18 | Away | Perte | 32 - 51 | |
篮球-少年校 | Thayer | 1/18 | Accueil | Gagner | 69 - 53 | |
战斗-校队 | St. Mark's Lawrence Nobles |
1/18 | Accueil | Win Win Win |
78 - 6 60 - 21 47 - 33 |
|
曲棍球-少年 | 天主教的纪念碑 | 1/18 | Accueil | Cravate | 1 - 1 | |
篮球-少年校 | St. Mark's | 1/13 | Away | Gagner | 71 - 37 | |
篮球-第四 | 弥尔顿学院 | 1/13 | Accueil | Gagner | 47 - 16 | |
曲棍球-校队 | Brooks | 1/13 | Accueil | Perte | 1 - 5 | |
曲棍球-少年 | Fay | 1/13 | Away | Gagner | 4 - 1 | |
篮球-第三 | 弥尔顿学院 | 1/13 | Accueil | Perte | 29 - 62 | |
篮球-大学 | St. Mark's | 1/13 | Away | Perte | 61 - 63 | |
篮球-第三 | Belmont Hill | 1/11 | Away | Perte | 31 - 65 | |
篮球-少年校 | Pingree | 1/11 | Accueil | Gagner | 62 - 55 | |
篮球-第四 | Belmont Hill | 1/11 | Away | Gagner | 30 - 29 | |
战斗-校队 | Milton Academy) BB&N 古韦内尔 |
1/11 | Accueil | Win Win Win |
66 - 18 72 - 12 56 - 21 |
|
篮球-大学 | Pingree | 1/11 | Accueil | Perte | 45 - 46 | |
曲棍球-校队 | St. Mark's | 1/11 | Away | Perte | 1 - 4 | |
曲棍球-少年 | Belmont Hill | 1/11 | Away | Cravate | 4 - 4 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | 1/7 | Accueil | Perte | 2 - 3 | |
战斗-校队 | 雅芳老农场 Lawrence |
1/7 | Accueil | Win Win |
72 - 12 72 - 12 |
|
篮球-第四 | 弥尔顿学院 | 1/6 | Away | Gagner | 37 - 14 | |
篮球-少年校 | Dexter | 1/6 | Accueil | Gagner | 79 - 36 | |
曲棍球-少年 | Hillside | 1/6 | Accueil | Gagner | 3 - 1 | |
篮球-大学 | Dexter | 1/6 | Accueil | Perte | 53 - 69 | |
篮球-第三 | Hillside | 1/6 | Away | Gagner | 41 - 31 | |
篮球-少年校 | St. Sebastian’s | 1/4 | Accueil | Perte | 66 - 70 | |
篮球-第四 | Dexter | 1/4 | Away | Gagner | 57 - 49 | |
篮球-第三 | 波士顿学院.S. | 1/4 | Accueil | Perte | 37 - 41 | |
篮球-大学 | St. Sebastian’s | 1/4 | Accueil | Perte | 50 - 80 | |
篮球-大学 | Belmont Hill | 12/31 | Away | Perte | 51 - 58 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | 12/30 | Accueil | Perte | 1 - 4 | |
篮球-大学 | Dexter | 12/30 | Away | Perte | 44 - 60 | |
曲棍球-校队 | Berwick | 12/30 | Away | Perte | 1 - 5 | |
曲棍球-校队 | BB&N | 12/29 | Away | Perte | 0 - 2 | |
曲棍球-少年 | 天主教的纪念碑 | 12/21 | Accueil | Gagner | 5 - 1 | |
篮球-大学 | Pomfret | 12/17 | Away | Perte | 61 - 67 | |
战斗-校队 | St. Sebastian’s Middlesex |
12/9 | Away | Win Win |
44 - 33 75 - 0 |
|
篮球-少年校 | 州长 | 12/9 | Away | Gagner | 53 - 36 | |
篮球-大学 | 州长 | 12/9 | Away | Perte | 52 - 70 | |
篮球-第四 | Rivières | 12/7 | Away | Perte | 25 - 45 | |
篮球-少年校 | Castor | 12/7 | Accueil | Perte | 39 - 43 | |
曲棍球-校队 | Groton | 12/7 | Away | Cravate | 1 - 1 | |
曲棍球-少年 | Belmont Hill | 12/7 | Accueil | Perte | 1 - 2 | |
篮球-大学 | Castor | 12/7 | Accueil | Gagner | 51 - 47 | |
篮球-第三 | Middlesex | 12/7 | Accueil | Perte | 26 - 27 | |
战斗-校队 | Pomfret LCA |
12/3 | Away | Win Win |
67 - 12 48 - 24 |
|
篮球-大学 | 霍尔德 | 12/3 | Away | Perte | 39 - 61 | |
曲棍球-校队 | 学院圣路易斯 | 12/3 | Accueil | Perte | 0 - 5 | |
曲棍球-少年 | Dexter | 12/2 | Away | Perte | 1 - 5 | |
曲棍球-校队 | St. George's | 12/2 | Accueil | Perte | 2 - 3 | |
曲棍球-校队 | Pingree | 11/30 | Away | Perte | 1 - 2 | |
足球-校队 | Rivières | 11/12 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
足球-校队 | Rivières | 11/12 | Accueil | Perte | 27 - 50 | |
足球-少年校 | Rivières | 11/12 | Accueil | Gagner | 2 - 0 | |
足球-校队 | St. Sebastian’s | 11/9 | Away | Perte | 1 - 4 | |
足球-第四 | Belmont Hill | 11/9 | Accueil | Perte | 2 - 3 | |
足球-第三 | Belmont Hill | 11/9 | Away | Perte | 0 - 5 | |
足球-少年校 | St. Sebastian’s | 11/9 | Accueil | Gagner | 5 - 0 | |
足球-青少年 | Thayer | 11/8 | Accueil | Perte | 12 - 22 | |
足球-第五 | Fessenden | 11/4 | Accueil | Gagner | 3 - 1 | |
足球-校队 | St. George's | 11/4 | Accueil | Perte | 7 - 28 | |
足球-校队 | Middlesex | 11/4 | Away | Cravate | 1 - 1 | |
足球-少年校 | Middlesex | 11/4 | Away | Gagner | 4 - 1 | |
足球-校队 | Belmont Hill | 11/2 | Accueil | Perte | 0 - 4 | |
足球-少年大学B | 弥尔顿学院 | 11/2 | Away | Gagner | 2 - 1 | |
足球-第三 | 弥尔顿学院 | 11/2 | Accueil | Perte | 13 - 20 | |
足球-第四 | Rivières | 11/2 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
足球-少年校 | Belmont Hill | 11/2 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
足球-青少年 | Fessenden | 11/1 | Accueil | Gagner | 22 - 6 | |
足球-少年校 | BB&N | 10/29 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
足球-校队 | BB&N | 10/29 | Accueil | Cravate | 1 - 1 | |
越野-校队 | Nobles Groton Brooks |
10/29 | Accueil | Perte Gain Gain |
34 - 25 25 - 30 16 - 47 |
|
足球-校队 | Groton | 10/29 | Accueil | Perte | 6 - 22 | |
足球-第四 | BB&N | 10/28 | Accueil | Cravate | 0 - 0 | |
足球-第三 | St. Sebastian’s | 10/28 | Away | Cravate | 1 - 1 | |
足球-第五 | BB&N | 10/28 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
越野-少年 | Fessenden | 10/26 | Accueil | Gagner | 19 - 42 | |
足球-少年校 | Groton | 10/26 | Away | Perte | 0 - 2 | |
足球-第三 | Proctor | 10/26 | Accueil | Gagner | 34 - 6 | |
足球-第五 | St. Sebastian’s | 10/26 | Away | Gagner | 5 - 1 | |
足球-校队 | Groton | 10/26 | Away | Gagner | 6 - 3 | |
足球-第四 | St. Sebastian’s | 10/26 | Away | Gagner | 2 - 1 | |
足球-少年大学B | Dexter | 10/26 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
足球-第五 | 天主教的纪念碑 | 10/25 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
足球-少年校 | Nobles | 10/22 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
越野-校队 | Lawrence | 10/22 | Away | Gagner | 16 - 47 | |
足球-校队 | Nobles | 10/22 | Accueil | Perte | 1 - 2 | |
足球-校队 | 弥尔顿学院 | 10/22 | Away | Perte | 13 - 44 | |
足球-少年大学B | Belmont Hill | 10/21 | Accueil | Gagner | 3 - 2 | |
足球-第三 | 伍德H.S. | 10/21 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
足球-第四 | Belmont Hill | 10/21 | Away | Perte | 0 - 2 | |
足球-第三 | 伍德H.S. | 10/21 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
足球-第五 | Belmont Hill | 10/21 | Accueil | Perte | 1 - 2 | |
越野-少年 | Nobles 贝尔蒙戴 Derby Park Dexter Fessenden Fenn Dedham C.D. Meadowbrook |
10/20 | Away | Gagner |
76 96 112 122 125 145 169 175 276 294 |
|
足球-第三 | 天主教的纪念碑 | 10/19 | Accueil | Perte | 14 - 22 | |
足球-少年大学B | Rivières | 10/19 | Accueil | Gagner | 4 - 2 | |
足球-青少年 | Dexter | 10/19 | Away | Gagner | 36 - 12 | |
足球-第四 | Rivières | 10/19 | Accueil | Gagner | 6 - 0 | |
足球-第三 | BB&N | 10/19 | Away | Gagner | 2 - 0 | |
足球-校队 | 州长 | 10/19 | Away | Gagner | 5 - 0 | |
足球-第五 | Nobles | 10/19 | Accueil | Gagner | 3 - 1 | |
足球-少年校 | 州长 | 10/19 | Away | Gagner | 6 - 0 | |
越野-校队 | St. Mark's | 10/15 | Accueil | Gagner | 23 - 37 | |
足球-校队 | Brooks | 10/15 | Away | Perte | 6 - 35 | |
足球-第五 | 波士顿三一学院 | 10/14 | Accueil | Gagner | 3 - 0 | |
足球-第四 | 天主教的纪念碑 | 10/14 | Accueil | Perte | 0 - 1 | |
足球-少年大学B | 弥尔顿学院 | 10/14 | Accueil | Perte | 0 - 1 | |
足球-校队 | Tabor | 10/14 | Away | Perte | 0 - 2 | |
越野-少年 | Belmont Hill BB&N |
10/14 | Accueil | Win Win |
24 - 33 15 - 50 |
|
足球-第三 | Thayer | 10/12 | Away | Perte | 13 - 26 | |
足球-青少年 | St. Sebastian’s | 10/12 | Accueil | Perte | 14 - 32 | |
足球-第五 | Nativity perp | 10/12 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
足球-第三 | 弥尔顿学院 | 10/12 | Away | Gagner | 7 - 2 | |
足球-少年大学B | Dexter | 10/12 | Away | Perte | 1 - 2 | |
足球-少年校 | 弥尔顿学院 | 10/12 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
足球-第四 | Dexter | 10/12 | Accueil | Perte | 1 - 3 | |
足球-校队 | 弥尔顿学院 | 10/12 | Accueil | Perte | 0 - 3 | |
足球-第四 | BB&N | 10/7 | Away | Perte | 1 - 3 | |
足球-校队 | Nobles | 10/7 | Accueil | Perte | 8 - 45 | |
足球-少年大学B | 波士顿大学学院 | 10/7 | Away | Cravate | 0 - 0 | |
足球-校队 | St. Mark's | 10/7 | Away | 2 - 4 | ||
越野-少年 | St. Sebastian’s Rivers |
10/7 | Accueil | Win Win |
21 - 40 15 - 50 |
|
越野-校队 | St. Sebastian’s Milton Academy) Rivers |
10/7 | Away | Win Win Win |
24 - 33 17 - 41 20 - 38 |
|
足球-校队 | St. Mark's | 10/7 | Away | Perte | 2 - 4 | |
足球-少年校 | St. Mark's | 10/7 | Away | Gagner | 6 - 1 | |
足球-校队 | St. George's | 10/4 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
足球-青少年 | Dover-Sherborn | 10/4 | Accueil | 51 - 0 | ||
足球-青少年 | Dover-Sherborn | 10/4 | Accueil | Gagner | 51 - 0 | |
足球-第三 | Hillside | 10/4 | Accueil | Gagner | 6 - 1 | |
足球-第五 | Fay | 10/4 | Away | Gagner | 5 - 0 | |
足球-第四 | Hillside | 10/4 | Accueil | Gagner | 6 - 0 | |
足球-少年校 | Thayer | 10/1 | Away | Gagner | 8 - 1 | |
越野-校队 | St. George's BB&N Thayer |
10/1 | Away | Win Win Win |
20 - 40 15 - 50 15 - 47 |
|
足球-校队 | Belmont Hill | 10/1 | Away | Perte | 7 - 35 | |
足球-校队 | Thayer | 10/1 | Away | Gagner | 2 - 0 | |
足球-少年大学B | Belmont Hill | 9/30 | Away | Cravate | 2 - 2 | |
越野-少年 | Nobles Hillside BB&N Thayer Dexter |
9/30 | Away | Win Win Win Win Win |
19 - 42 15 - 50 15 - 48 18 - 45 15 - 50 |
|
足球-青少年 | BB&N | 9/30 | Accueil | Gagner | 34 - 24 | |
足球-第三 | Belmont Hill | 9/30 | Accueil | Perte | 0 - 2 | |
足球-第五 | 弥尔顿学院 | 9/30 | Accueil | Perte | 0 - 2 | |
足球-第四 | Dexter | 9/30 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
足球-第五 | Belmont Hill | 9/28 | Away | Gagner | 4 - 2 | |
足球-少年大学B | 弥尔顿学院 | 9/28 | Away | Cravate | 2 - 2 | |
足球-校队 | Lawrence | 9/28 | Away | Cravate | 1 - 1 | |
足球-第四 | 波士顿学院M.S. | 9/28 | Accueil | Perte | 1 - 2 | |
足球-青少年 | Fessenden | 9/28 | Accueil | Perte | 8 - 34 | |
足球-第三 | 弥尔顿学院 | 9/28 | Accueil | Gagner | 6 - 1 | |
足球-少年校 | Lawrence | 9/28 | Accueil | Gagner | 5 - 0 | |
足球-校队 | Brooks | 9/24 | Away | Perte | 1 - 5 | |
足球-少年校 | Brooks | 9/24 | Away | Gagner | 4 - 0 | |
越野-校队 | 古韦内尔 Belmont Hill Middlesex |
9/24 | Accueil | Win Win Win |
17 - 46 27 - 29 26 - 29 |
|
足球-校队 | Middlesex | 9/24 | Away | Gagner | 17 - 7 | |
足球-第三 | 天主教的纪念碑 | 9/23 | Accueil | Perte | 1 - 3 | |
足球-青少年 | Parc | 9/23 | Away | Perte | 6 - 42 | |
越野-少年 | Nobles St. Sebastian’s |
9/23 | Away | Win Win |
23 - 36 22 - 37 |
|
足球-第四 | 天主教的纪念碑 | 9/23 | Accueil | Gagner | 3 - 1 | |
足球-第三 | Fay | 9/21 | Away | Perte | 1 - 2 | |
足球-青少年 | Castor | 9/21 | Away | Gagner | 42 - 26 | |
足球-第五 | Dexter | 9/21 | Away | Gagner | 6 - 0 | |
越野-校队 | Tabor | 9/17 | Away | Gagner | 24 - 33 | |
足球-校队 | 雅芳老农场 | 9/17 | Accueil | Perte | 0 - 1 | |
足球-校队 | St. Mark's | 9/17 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
网球-校队 | Belmont Hill | 5/24 | Away | Gagner | 4 - 1 | |
棒球-少年校 | St. Mark's | 5/21 | Accueil | Gagner | 12 - 0 | |
网球-校队 | 绿色农场学院 | 5/21 | Accueil | Gagner | 4 - 3 | |
网球-校队 | Pomfret | 5/21 | Accueil | Gagner | 4 - 0 | |
棒球-校队 | St. Mark's | 5/21 | Away | Perte | 3 - 12 | |
田径-校队 | Middlesex Suffield Berkshire Hopkins Williston 古韦内尔 BB&N Thayer Tabor |
5/21 | Away | 98 81 81 48 42 31 27 27 22 16 |
||
长曲棍球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/20 | Accueil | Perte | 4 - 10 | |
网球-少年 | Fenn | 5/20 | Accueil | Perte | 4 - 5 | |
棒球-第三名 | Hillside | 5/20 | Accueil | Gagner | 10 - 9 | |
长曲棍球-第四 | 波士顿学院M.S. | 5/20 | Accueil | Perte | 6 - 8 | |
网球-校队 | St. Mark's | 5/20 | Away | Gagner | 7 - 0 | |
棒球-第五 | Rivières | 5/20 | Accueil | Gagner | 8 - 0 | |
网球-少年Varsity | St. Mark's | 5/20 | Away | Gagner | 10 - 0 | |
棒球-第四 | Belmont Hill | 5/20 | Accueil | Perte | 1 - 5 | |
网球-校队 | Thayer | 5/18 | Away | Gagner | 11 - 0 | |
棒球-少年校 | Thayer | 5/18 | Accueil | Perte | 3 - 7 | |
棒球-第五 | Derby | 5/18 | Away | Gagner | 6 - 1 | |
棒球-校队 | Thayer | 5/18 | Away | Gagner | 6 - 4 | |
长曲棍球-校队 | Brooks | 5/18 | Accueil | Gagner | 9 - 8 | |
网球-少年Varsity | Thayer | 5/18 | Away | Gagner | 11 - O | |
棒球-第四 | St. Sebastian’s | 5/18 | Accueil | Gagner | 11 - 8 | |
长曲棍球-第四 | St. Sebastian’s | 5/18 | Away | Perte | 5 - 6 | |
棒球-第三名 | St. Sebastian’s | 5/18 | Away | Perte | 0 - 6 | |
棒球-校队 | Rivières | 5/16 | Away | Gagner | 8 - 7 | |
长曲棍球-第四 | Thayer | 5/16 | Accueil | Gagner | 11 - 4 | |
网球-校队 | Rivières | 5/16 | Away | Gagner | 5 - 2 | |
网球-少年 | Castor | 5/16 | Away | Gagner | 4 - 1 | |
棒球-第三名 | 只有Ruffnecks | 5/16 | Accueil | Perte | 3 - 12 | |
棒球-少年校 | Rivières | 5/16 | Accueil | Gagner | 3 - 2 | |
长曲棍球-校队 | Groton | 5/16 | Accueil | Gagner | 9 - 8 | |
网球-少年Varsity | Rivières | 5/16 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
网球-校队 | Lawrence | 5/14 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
棒球-校队 | Lawrence | 5/14 | Accueil | Perte | 0 - 1 | |
长曲棍球-校队 | Nobles | 5/14 | Accueil | Perte | 6 - 19 | |
网球-少年Varsity | Lawrence | 5/14 | Away | Gagner | 6 - 0 | |
田径-校队 | Belmont Hill Middlesex St. George's Milton Academy) Thayer Nobles Tabor BB&N Rivers |
5/14 | Away | 105 79 72 68 59 48 22 22 17 13 |
||
长曲棍球-少年校队 | Nobles | 5/14 | Accueil | Perte | 1 - 13 | |
棒球-少年校 | Lawrence | 5/14 | Away | Gagner | 8 - 0 | |
棒球-第四 | BB&N | 5/13 | Away | Gagner | 10 - 1 | |
长曲棍球-第四 | BB&N | 5/13 | Away | Gagner | 14 - 4 | |
棒球-第五 | Dexter | 5/13 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
棒球-第三名 | Belmont Hill | 5/13 | Accueil | Perte | 2 - 16 | |
网球-少年Varsity | Middlesex | 5/11 | Away | Gagner | 12 - 0 | |
网球-校队 | Middlesex | 5/11 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
棒球-校队 | Middlesex | 5/11 | Accueil | Gagner | 6 - 4 | |
长曲棍球-校队 | Thayer | 5/11 | Accueil | Perte | 3 - 6 | |
棒球-少年校 | Andover | 5/11 | Away | Perte | 0 - 10 | |
长曲棍球-少年校队 | Thayer | 5/11 | Accueil | Perte | 3 - 11 | |
棒球-第三名 | Fay | 5/11 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
网球-少年 | Nobles | 5/11 | Away | Gagner | 6 - 2 | |
棒球-第五 | Belmont Hill | 5/11 | Accueil | Perte | 6 - 7 | |
棒球-第四 | 天主教的纪念碑 | 5/11 | Accueil | Gagner | 12 - 7 | |
棒球-校队 | St. Sebastian’s | 5/9 | Accueil | Perte | 6 - 11 | |
长曲棍球-第四 | Castor | 5/9 | Accueil | Gagner | 13 - 1 | |
网球-校队 | St. Sebastian’s | 5/9 | Accueil | Gagner | 5 - 2 | |
田径-校队 | Thayer Rivers Nobles 古韦内尔 |
5/7 | Away | Win Win Win Win |
133,5 - 86 133,5 - 18,5 133,5 - 63 133,5 - 38 |
|
田径-校队 | Thayer Rivers Nobles 古韦内尔 |
5/7 | Away | Win Win Win |
133,5 - 86 133,5 - 18,5 133,5 - 63 133,5 - 38 |
|
网球-校队 | Brooks | 5/7 | Away | Gagner | 7 - 0 | |
棒球-少年校 | Brooks | 5/7 | Away | Gagner | 14 - 0 | |
棒球-校队 | Brooks | 5/7 | Away | Gagner | 9 - 2 | |
网球-少年Varsity | Brooks | 5/7 | Away | Gagner | 10 - 0 | |
长曲棍球-校队 | Belmont Hill | 5/7 | Away | Perte | 3 - 13 | |
长曲棍球-第四 | Belmont Hill | 5/6 | Accueil | Perte | 6 - 10 | |
棒球-第三名 | Belmont Hill | 5/6 | Away | Perte | 2 - 10 | |
网球-少年 | Belmont Hill | 5/6 | Accueil | Perte | 4 - 5 | |
棒球-第四 | Thayer | 5/6 | Accueil | Gagner | 5 - 1 | |
网球-少年Varsity | Andover | 5/6 | Accueil | Gagner | 9 - 3 | |
网球-校队 | Andover | 5/6 | Accueil | Gagner | 5 - 2 | |
棒球-第五 | Belmont Hill | 5/6 | Away | Gagner | 5 - 0 | |
网球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/5 | Away | Gagner | 6 - 0 | |
棒球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/5 | Accueil | Gagner | 11 - 2 | |
长曲棍球-少年校队 | BB&N | 5/4 | Accueil | Perte | 4 - 9 | |
长曲棍球-第四 | 弥尔顿学院 | 5/4 | Accueil | Gagner | 14 - 5 | |
长曲棍球-校队 | BB&N | 5/4 | Accueil | Perte | 8 - 11 | |
棒球-校队 | 州长 | 5/2 | Accueil | Gagner | 8 - 7 | |
田径-校队 | 古韦内尔 BB&N Landmark |
4/30 | Away | Win Win Win |
95,5 - 44 95,5 - 70 95,5 - 54,5 |
|
网球-校队 | 州长 | 4/30 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
网球-少年Varsity | 州长 | 4/30 | Accueil | Gagner | 12 - 0 | |
棒球-第四 | Nobles | 4/29 | Accueil | Gagner | 10 - 1 | |
棒球-第三名 | Dexter | 4/29 | Away | Perte | 4 - 8 | |
长曲棍球-校队 | Brooks | 4/29 | Away | Gagner | 8 - 7 | |
长曲棍球-第四 | Dexter | 4/29 | Accueil | Perte | 4 - 6 | |
棒球-第五 | St. Sebastian’s | 4/29 | Accueil | Perte | 8 - 9 | |
网球-少年Varsity | Fessenden | 4/29 | Away | Gagner | 8 - 4 | |
棒球-少年校 | 只有Ruffnecks | 4/28 | Accueil | Gagner | 2 - 1 | |
网球-少年 | Fay | 4/27 | Away | Perte | 3 - 7 | |
棒球-校队 | St. George's | 4/27 | Accueil | Gagner | 12 - 2 | |
长曲棍球-校队 | St. Sebastian’s | 4/27 | Away | Perte | 6 - 22 | |
网球-少年Varsity | St. George's | 4/27 | Accueil | Gagner | 11 - 1 | |
棒球-第三名 | Fessenden | 4/27 | Away | Perte | 6 - 8 | |
棒球-第五 | BB&N | 4/27 | Accueil | Gagner | 15 - 3 | |
棒球-第四 | BB&N | 4/27 | Accueil | Perte | 1 - 5 | |
长曲棍球-第四 | Nobles | 4/27 | Accueil | Gagner | 14 - 3 | |
网球-校队 | St. George's | 4/27 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
网球-校队 | Groton | 4/23 | Away | Perte | 2 - 5 | |
棒球-校队 | Groton | 4/23 | Away | Gagner | 10 - 3 | |
田径-校队 | Milton Academy) St. George's Nobles |
4/23 | Away | Perte Gain Gain |
77 - 104 77 - 60 77 - 23 |
|
网球-少年Varsity | Groton | 4/23 | Away | Gagner | 10 - 2 | |
长曲棍球-校队 | Tabor | 4/23 | Accueil | Perte | 4 - 16 | |
长曲棍球-少年校队 | Tabor | 4/23 | Accueil | Gagner | 7 - 6 | |
棒球-第三名 | Hillside | 4/22 | Accueil | Gagner | 9 - 4 | |
网球-少年 | St. Sebastian’s | 4/22 | Away | Gagner | 6 - 4 | |
棒球-第四 | Belmont Hill | 4/22 | Away | Perte | 3 - 9 | |
长曲棍球-第四 | Rivières | 4/22 | Away | Gagner | 13 - 2 | |
棒球-第五 | St. Sebastian’s | 4/22 | Away | Gagner | 15 - 5 | |
网球-少年Varsity | Nobles | 4/20 | Away | Gagner | 8 - 2 | |
棒球-第三名 | St. Sebastian’s | 4/20 | Away | Perte | 5 - 12 | |
棒球-第四 | Nobles | 4/20 | Away | Gagner | 12 - 5 | |
长曲棍球-第四 | St. Sebastian’s | 4/20 | Accueil | Perte | 3 - 6 | |
棒球-校队 | Nobles | 4/20 | Accueil | Gagner | 8 - 4 | |
长曲棍球-校队 | Lawrence | 4/20 | Away | Perte | 11 - 13 | |
长曲棍球-少年校队 | Lawrence | 4/20 | Away | Perte | 3 - 8 | |
网球-校队 | Nobles | 4/20 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
棒球-第五 | Thayer | 4/20 | Accueil | Gagner | 5 - 0 | |
网球-少年 | St. Sebastian’s | 4/20 | Accueil | Gagner | 6 - 1 | |
网球-校队 | Tabor | 4/16 | Accueil | Gagner | 7 - 0 | |
网球-少年Varsity | Tabor | 4/16 | Accueil | Gagner | 12 - 0 | |
田径-校队 | Tabor 古韦内尔 Nobles Groton |
4/16 | Away | Win Win Win Win |
172 - 41 172 - 46 172 - 59 172 - 34 |
|
棒球-少年校 | Tabor | 4/16 | Away | Perte | 7 - 9 | |
棒球-校队 | Tabor | 4/16 | Accueil | Perte | 2 - 7 | |
棒球-第三名 | Belmont Hill | 4/15 | Accueil | Gagner | 7 - 1 | |
棒球-第五 | 弥尔顿学院 | 4/15 | Accueil | Gagner | 9 - 1 | |
棒球-第五 | Belmont Hill | 4/13 | Away | Gagner | 8 - 1 | |
棒球-第四 | Fenn | 4/13 | Accueil | Perte | 4 - 10 | |
长曲棍球-第四 | 波士顿学院M.S. | 4/13 | Accueil | Gagner | 9 - 5 | |
棒球-少年校 | Belmont Hill | 4/13 | Away | Perte | 0 - 6 | |
棒球-第三名 | 只有Ruffnecks | 4/13 | Accueil | Perte | 5 - 9 | |
网球-校队 | Belmont Hill | 4/13 | Accueil | Perte | 3 - 4 | |
长曲棍球-校队 | 弥尔顿学院 | 4/13 | Accueil | Gagner | 7 - 6 | |
网球-少年Varsity | Belmont Hill | 4/13 | Away | Gagner | 6 - 0 | |
网球-少年 | Rivières BB&N |
4/13 | Accueil | Gagner Egalité |
5 - 3 4 - 4 |
|
棒球-校队 | Belmont Hill | 4/13 | Accueil | Perte | 2 - 5 | |
长曲棍球-少年校队 | 弥尔顿学院 | 4/13 | Accueil | Perte | 4 - 6 | |
长曲棍球-少年校队 | Rivières | 4/9 | Away | Perte | 5 - 10 | |
网球-校队 | Brunswick | 4/9 | Accueil | Cravate | ||
长曲棍球-校队 | Rivières | 4/9 | Away | Perte | 4 - 10 | |
棒球-校队 | BB&N | 4/9 | Accueil | Gagner | 6 - 5 | |
网球-校队 | Brunswick | 4/9 | Accueil | Cravate | 2 - 2 | |
网球-校队 | BB&N | 4/8 | Away | Gagner | 7 - 0 | |
长曲棍球-第四 | Dexter | 4/8 | Away | Gagner | 8 - 5 | |
棒球-少年校 | St. Sebastian’s | 4/8 | Away | Gagner | 4 - 3 | |
长曲棍球-校队 | 科学院布鲁斯特 | 4/6 | Accueil | Perte | 4 - 9 | |
棒球-校队 | Dexter | 4/5 | Away | Perte | 4 - 11 | |
网球-校队 | 布鲁克林的H.S. | 4/1 | Accueil | Gagner | 4 - 1 | |
