大学运动员
2022级
名字 | 体育 | 学校 | 司 |
---|---|---|---|
康纳Berg | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 第三 |
路加福音DeVito | 足球 | 联盟 | 第三 |
约翰Fazli | 网球 | 高露洁 | I |
马克Henshon | 棒球 | 棕色 | I |
乔治·麦迪逊 | 越野和轨道 | Middlebury | 第三 |
基兰·McCabe | 足球 | 特立尼达 | 第三 |
克里斯Weitzel | 曲棍球 | 联盟 | 第三 |
2021级
名字 | 体育 | 学校 | 司 |
---|---|---|---|
布莱恩·安德森 | 曲棍球 | 棕色 | I |
大卫D 'Alessandro | 足球 | 华盛顿大学,St. 路易 | 第三 |
彼得Frates | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 第三 |
詹姆斯·吉莱斯皮 | 足球 | 联盟 | 第三 |
将海德 | 足球 | Bowdoin | 第三 |
博Keough | 曲棍球 | 塔夫 | 第三 |
弗兰基Lonergan | 足球 | 芝加哥大学 | 第三 |
鲍比卢卡 | 曲棍球 | Amherst | 第三 |
诺兰McKenna | 线索 | 特立尼达 | 第三 |
Declan Murphy | 曲棍球 | 塔夫 | 第三 |
奥伯格沃克 | 网球 | 耶鲁大学 | I |
鲍比或'Grady | 曲棍球 | Marquette | I |
维尔纳Javi | 曲棍球 | 贝茨 | 第三 |
2020届毕业生
名字 | 体育 | 学校 | 司 |
---|---|---|---|
乔伊巴雷特 | 网球 | 科尔比 | 第三 |
Collin Bergstrom | 曲棍球 | 哈佛 | I |
大卫·布伦南 | 篮球 | Middlebury | 第三 |
马特Callewaert | 船员 | 康奈尔大学 | I |
杰克Cloherty | 足球 | 棕色 | I |
里德科利斯 | 线索 | 塔夫 | 第三 |
但丁Cuzzi | 曲棍球 | Babson | 第三 |
Ejiro Egodogbare | 足球 | 耶鲁大学 | I |
米奇·琼斯 | 曲棍球 | Babson | 第三 |
Javi河流 | 足球 | 塔夫 | 第三 |
Jere Rose | 足球 | Bowdoin | 第三 |
乔伊瑞安 | 棒球 | 波士顿学院 | I |
查理Weitzel | 曲棍球 | 耶鲁大学 | I |
2019届毕业生
名字 | 体育 | 学校 | 司 |
---|---|---|---|
卡梅伦Croce | 曲棍球 | 科尔比 | 第三 |
Myles戴维斯 | 篮球 | 特立尼达 | 第三 |
将格里尔 | 棒球 | Bucknell | I |
Brendan jimenez | 网球 | Skidmore | 第三 |
艾丹Lovett | 曲棍球 | 塔夫 | 第三 |
Brendan Lovett | 足球 | 贝茨 | 第三 |
杰克卢卡 | 曲棍球 | 康涅狄格州学院 | 第三 |
艾尔文Massenat | 线索 | 棕色 | I |
本回合 | 棒球 | 哈佛 | I |
肖恩·罗素 | 棒球 | 特立尼达 | 第三 |
Varney Deven | 曲棍球 | UPenn | I |
2018届毕业生
名字 | 体育 | 学校 | 司 |
---|---|---|---|
本科比 | 足球 | 哈佛 | I |
迈克卡拉汉 | 曲棍球 | 天意 | I |
吉米达菲 | 曲棍球 | Bowdoin | 第三 |
科尔Englert | 曲棍球 | 科尔比 | 第三 |
哈里斯福克斯阁下 | 网球 | Amherst | 第三 |
机会Keough | 曲棍球 | 塔夫 | 第三 |
克里斯·奈特 | 棒球 | 乔治·华盛顿 | I |
本Lawlor | 轨道/场地通过 | 科尔比 | 第三 |
扎克米尔顿 | 曲棍球 | Middlebury | 第三 |
奥斯汀O’brien | 曲棍球 | Babson | 第三 |
马特Uek | 足球 | Bowdoin | 第三 |
哈利Weitzel | 足球 | 塔夫 | 第三 |