分数
团队 | 对手 | 日期 | 优势 | 突出了 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
篮球-校队 | 德克斯特 | 1/6 | 首页 | 损失 | 53 - 69 | |
篮球-第三 | 山坡上 | 1/6 | 走了 | 赢得 | 41 - 31 | |
篮球-第三 | 波士顿学院.S. | 1/4 | 首页 | 损失 | 37 - 41 | |
篮球-第四名 | 德克斯特 | 1/4 | 走了 | 赢得 | 57 - 49 | |
篮球-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 1/4 | 首页 | 损失 | 50 - 80 | |
篮球-少年校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 1/4 | 首页 | 损失 | 66 - 70 | |
篮球-校队 | 贝尔蒙特山 | 12/31 | 走了 | 损失 | 51 - 58 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | 12/30 | 首页 | 损失 | 1 - 4 | |
曲棍球-校队 | 伯威克 | 12/30 | 走了 | 损失 | 1 - 5 | |
篮球-校队 | 德克斯特 | 12/30 | 走了 | 损失 | 44 - 60 | |
曲棍球-校队 | BB&N | 12/29 | 走了 | 损失 | 0 - 2 | |
曲棍球-青少年 | 天主教纪念 | 12/21 | 首页 | 赢得 | 5 - 1 | |
篮球-校队 | 鲳鱼 | 12/17 | 走了 | 损失 | 61 - 67 | |
篮球-校队 | 州长 | 12/9 | 走了 | 损失 | 52 - 70 | |
篮球-少年校队 | 州长 | 12/9 | 走了 | 赢得 | 53 - 36 | |
摔跤-大学代表队 | St. 赛巴斯蒂安的 米德尔塞克斯 |
12/9 | 走了 | 赢得 赢得 |
44 - 33 75 - 0 |
|
曲棍球-校队 | 格罗顿 | 12/7 | 走了 | 领带 | 1 - 1 | |
篮球-第三 | 米德尔塞克斯 | 12/7 | 首页 | 损失 | 26 - 27 | |
篮球-少年校队 | 海狸 | 12/7 | 首页 | 损失 | 39 - 43 | |
曲棍球-青少年 | 贝尔蒙特山 | 12/7 | 首页 | 损失 | 1 - 2 | |
篮球-校队 | 海狸 | 12/7 | 首页 | 赢得 | 51 - 47 | |
篮球-第四名 | 河流 | 12/7 | 走了 | 损失 | 25 - 45 | |
篮球-校队 | Holderness | 12/3 | 走了 | 损失 | 39 - 61 | |
摔跤-大学代表队 | 鲳鱼 LCA |
12/3 | 走了 | 赢得 赢得 |
67 - 12 48 - 24 |
|
曲棍球-校队 | Academie路易 | 12/3 | 首页 | 损失 | 0 - 5 | |
曲棍球-校队 | St. 乔治的 | 12/2 | 首页 | 损失 | 2 - 3 | |
曲棍球-青少年 | 德克斯特 | 12/2 | 走了 | 损失 | 1 - 5 | |
曲棍球-校队 | Pingree | 11/30 | 走了 | 损失 | 1 - 2 | |
足球-青年队 | 河流 | 11/12 | 首页 | 赢得 | 2 - 0 | |
足球-校队 | 河流 | 11/12 | 首页 | 损失 | 27 - 50 | |
足球-校队 | 河流 | 11/12 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
足球:第三名 | 贝尔蒙特山 | 11/9 | 走了 | 损失 | 0 - 5 | |
足球-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 11/9 | 走了 | 损失 | 1 - 4 | |
足球:第四名 | 贝尔蒙特山 | 11/9 | 首页 | 损失 | 2 - 3 | |
足球-青年队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 11/9 | 首页 | 赢得 | 5 - 0 | |
足球-青少年 | 金缕梅 | 11/8 | 首页 | 损失 | 12 - 22 | |
足球:第五名 | Fessenden | 11/4 | 首页 | 赢得 | 3 - 1 | |
足球-青年队 | 米德尔塞克斯 | 11/4 | 走了 | 赢得 | 4 - 1 | |
足球-校队 | St. 乔治的 | 11/4 | 首页 | 损失 | 7 - 28 | |
足球-校队 | 米德尔塞克斯 | 11/4 | 走了 | 领带 | 1 - 1 | |
足球:第四名 | 河流 | 11/2 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
足球-第三 | 弥尔顿学院 | 11/2 | 首页 | 损失 | 13 - 20 | |
足球-青年队 | 贝尔蒙特山 | 11/2 | 首页 | 赢得 | 2 - 1 | |
足球-校队 | 贝尔蒙特山 | 11/2 | 首页 | 损失 | 0 - 4 | |
足球-青年队B | 弥尔顿学院 | 11/2 | 走了 | 赢得 | 2 - 1 | |
足球-青少年 | Fessenden | 11/1 | 首页 | 赢得 | 22 - 6 | |
越野-校队 | 贵族 格罗顿 布鲁克斯 |
10/29 | 首页 | 损失 赢得 赢得 |
34 - 25 25 - 30 16 - 47 |
|
足球-校队 | BB&N | 10/29 | 首页 | 领带 | 1 - 1 | |
足球-校队 | 格罗顿 | 10/29 | 首页 | 损失 | 6 - 22 | |
足球-青年队 | BB&N | 10/29 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
足球:第三名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 10/28 | 走了 | 领带 | 1 - 1 | |
足球:第五名 | BB&N | 10/28 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
足球:第四名 | BB&N | 10/28 | 首页 | 领带 | 0 - 0 | |
足球:第四名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 10/26 | 走了 | 赢得 | 2 - 1 | |
足球-校队 | 格罗顿 | 10/26 | 走了 | 赢得 | 6 - 3 | |
足球-第三 | 普洛克特 | 10/26 | 首页 | 赢得 | 34 - 6 | |
足球-青年队 | 格罗顿 | 10/26 | 走了 | 损失 | 0 - 2 | |
足球:第五名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 10/26 | 走了 | 赢得 | 5 - 1 | |
足球-青年队B | 德克斯特 | 10/26 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
越野-青少年 | Fessenden | 10/26 | 首页 | 赢得 | 19 - 42 | |
足球:第五名 | 天主教纪念 | 10/25 | 首页 | 赢得 | 2 - 1 | |
足球-校队 | 弥尔顿学院 | 10/22 | 走了 | 损失 | 13 - 44 | |
足球-青年队 | 贵族 | 10/22 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
越野-校队 | 劳伦斯 | 10/22 | 走了 | 赢得 | 16 - 47 | |
足球-校队 | 贵族 | 10/22 | 首页 | 损失 | 1 - 2 | |
足球:第五名 | 贝尔蒙特山 | 10/21 | 首页 | 损失 | 1 - 2 | |
足球-青年队B | 贝尔蒙特山 | 10/21 | 首页 | 赢得 | 3 - 2 | |
足球:第四名 | 贝尔蒙特山 | 10/21 | 走了 | 损失 | 0 - 2 | |
足球:第三名 | 韦斯特伍德H.S. | 10/21 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
足球:第三名 | 韦斯特伍德H.S. | 10/21 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
越野-青少年 | 贵族 贝尔蒙特的一天 德比 公园 德克斯特 Fessenden 芬恩 Dedham C.D. Meadowbrook |
10/20 | 走了 | 赢得 |
76 96 112 122 125 145 169 175 276 294 |
|
足球:第五名 | 贵族 | 10/19 | 首页 | 赢得 | 3 - 1 | |
足球-青少年 | 德克斯特 | 10/19 | 走了 | 赢得 | 36 - 12 | |
足球-第三 | 天主教纪念 | 10/19 | 首页 | 损失 | 14 - 22 | |
足球:第三名 | BB&N | 10/19 | 走了 | 赢得 | 2 - 0 | |
足球-青年队 | 州长 | 10/19 | 走了 | 赢得 | 6 - 0 | |
足球:第四名 | 河流 | 10/19 | 首页 | 赢得 | 6 - 0 | |
足球-校队 | 州长 | 10/19 | 走了 | 赢得 | 5 - 0 | |
足球-青年队B | 河流 | 10/19 | 首页 | 赢得 | 4 - 2 | |
越野-校队 | St. 马克的 | 10/15 | 首页 | 赢得 | 23 - 37 | |
足球-校队 | 布鲁克斯 | 10/15 | 走了 | 损失 | 6 - 35 | |
足球:第五名 | 波士顿三一学院 | 10/14 | 首页 | 赢得 | 3 - 0 | |
足球-青年队B | 弥尔顿学院 | 10/14 | 首页 | 损失 | 0 - 1 | |
足球:第四名 | 天主教纪念 | 10/14 | 首页 | 损失 | 0 - 1 | |
越野-青少年 | 贝尔蒙特山 BB&N |
10/14 | 首页 | 赢得 赢得 |
24 - 33 15 - 50 |
|
足球-校队 | 他泊山 | 10/14 | 走了 | 损失 | 0 - 2 | |
足球:第五名 | 基督诞生的准备 | 10/12 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
足球-青少年 | St. 赛巴斯蒂安的 | 10/12 | 首页 | 损失 | 14 - 32 | |
足球-校队 | 弥尔顿学院 | 10/12 | 首页 | 损失 | 0 - 3 | |
足球:第三名 | 弥尔顿学院 | 10/12 | 走了 | 赢得 | 7 - 2 | |
足球-第三 | 金缕梅 | 10/12 | 走了 | 损失 | 13 - 26 | |
足球:第四名 | 德克斯特 | 10/12 | 首页 | 损失 | 1 - 3 | |
足球-青年队B | 德克斯特 | 10/12 | 走了 | 损失 | 1 - 2 | |
足球-青年队 | 弥尔顿学院 | 10/12 | 首页 | 赢得 | 2 - 1 | |
足球-青年队 | St. 马克的 | 10/7 | 走了 | 赢得 | 6 - 1 | |
足球-校队 | St. 马克的 | 10/7 | 走了 | 2 - 4 | ||
足球-校队 | St. 马克的 | 10/7 | 走了 | 损失 | 2 - 4 | |
足球-青年队B | 波士顿大学学院 | 10/7 | 走了 | 领带 | 0 - 0 | |
足球:第四名 | BB&N | 10/7 | 走了 | 损失 | 1 - 3 | |
足球-校队 | 贵族 | 10/7 | 首页 | 损失 | 8 - 45 | |
越野-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 弥尔顿学院 河流 |
10/7 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 |
24 - 33 17 - 41 20 - 38 |
|
越野-青少年 | St. 赛巴斯蒂安的 河流 |
10/7 | 首页 | 赢得 赢得 |
21 - 40 15 - 50 |
|
足球:第四名 | 山坡上 | 10/4 | 首页 | 赢得 | 6 - 0 | |
足球-青少年 | Dover-Sherborn | 10/4 | 首页 | 赢得 | 51 - 0 | |
足球-青少年 | Dover-Sherborn | 10/4 | 首页 | 51 - 0 | ||
足球:第五名 | 费伊 | 10/4 | 走了 | 赢得 | 5 - 0 | |
足球:第三名 | 山坡上 | 10/4 | 首页 | 赢得 | 6 - 1 | |
足球-校队 | St. 乔治的 | 10/4 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
足球-校队 | 金缕梅 | 10/1 | 走了 | 赢得 | 2 - 0 | |
足球-青年队 | 金缕梅 | 10/1 | 走了 | 赢得 | 8 - 1 | |
越野-校队 | St. 乔治的 BB&N 金缕梅 |
10/1 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 |
20 - 40 15 - 50 15 - 47 |
|
足球-校队 | 贝尔蒙特山 | 10/1 | 走了 | 损失 | 7 - 35 | |
足球-青年队B | 贝尔蒙特山 | 9/30 | 走了 | 领带 | 2 - 2 | |
足球:第五名 | 弥尔顿学院 | 9/30 | 首页 | 损失 | 0 - 2 | |
足球:第四名 | 德克斯特 | 9/30 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
越野-青少年 | 贵族 山坡上 BB&N 金缕梅 德克斯特 |
9/30 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 赢得 赢得 |
19 - 42 15 - 50 15 - 48 18 - 45 15 - 50 |
|
足球-青少年 | BB&N | 9/30 | 首页 | 赢得 | 34 - 24 | |
足球:第三名 | 贝尔蒙特山 | 9/30 | 首页 | 损失 | 0 - 2 | |
足球-青年队B | 弥尔顿学院 | 9/28 | 走了 | 领带 | 2 - 2 | |
足球:第四名 | 波士顿学院.S. | 9/28 | 首页 | 损失 | 1 - 2 | |
足球:第五名 | 贝尔蒙特山 | 9/28 | 走了 | 赢得 | 4 - 2 | |
足球-青年队 | 劳伦斯 | 9/28 | 首页 | 赢得 | 5 - 0 | |
足球-校队 | 劳伦斯 | 9/28 | 走了 | 领带 | 1 - 1 | |
足球-青少年 | Fessenden | 9/28 | 首页 | 损失 | 8 - 34 | |
足球:第三名 | 弥尔顿学院 | 9/28 | 首页 | 赢得 | 6 - 1 | |
足球-校队 | 布鲁克斯 | 9/24 | 走了 | 损失 | 1 - 5 | |
足球-青年队 | 布鲁克斯 | 9/24 | 走了 | 赢得 | 4 - 0 | |
越野-校队 | 州长 贝尔蒙特山 米德尔塞克斯 |
9/24 | 首页 | 赢得 赢得 赢得 |
17 - 46 27 - 29 26 - 29 |
|
足球-校队 | 米德尔塞克斯 | 9/24 | 走了 | 赢得 | 17 - 7 | |
足球:第三名 | 天主教纪念 | 9/23 | 首页 | 损失 | 1 - 3 | |
足球-青少年 | 公园 | 9/23 | 走了 | 损失 | 6 - 42 | |
足球:第四名 | 天主教纪念 | 9/23 | 首页 | 赢得 | 3 - 1 | |
越野-青少年 | 贵族 St. 赛巴斯蒂安的 |
9/23 | 走了 | 赢得 赢得 |
23 - 36 22 - 37 |
|
足球-青少年 | 海狸 | 9/21 | 走了 | 赢得 | 42 - 26 | |
足球:第五名 | 德克斯特 | 9/21 | 走了 | 赢得 | 6 - 0 | |
足球:第三名 | 费伊 | 9/21 | 走了 | 损失 | 1 - 2 | |
足球-校队 | 雅芳老农场 | 9/17 | 首页 | 损失 | 0 - 1 | |
越野-校队 | 他泊山 | 9/17 | 走了 | 赢得 | 24 - 33 | |
足球-校队 | St. 马克的 | 9/17 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
网球-校队 | 贝尔蒙特山 | 5/24 | 走了 | 赢得 | 4 - 1 | |
网球-校队 | 格林农场学院 | 5/21 | 首页 | 赢得 | 4 - 3 | |
棒球-校队 | St. 马克的 | 5/21 | 走了 | 损失 | 3 - 12 | |
棒球-青年队 | St. 马克的 | 5/21 | 首页 | 赢得 | 12 - 0 | |
网球-校队 | 鲳鱼 | 5/21 | 首页 | 赢得 | 4 - 0 | |
Track & 场地-校队 | 米德尔塞克斯 美迪辛哈 伯克希尔哈撒韦公司 霍普金斯 威利斯顿 州长 BB&N 金缕梅 他泊山 |
5/21 | 走了 | 98 81 81 48 42 31 27 27 22 16 |
||
长曲棍球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/20 | 首页 | 损失 | 4 - 10 | |
网球-青少年 | 芬恩 | 5/20 | 首页 | 损失 | 4 - 5 | |
棒球——第三 | 山坡上 | 5/20 | 首页 | 赢得 | 10 - 9 | |
长曲棍球——第四 | 波士顿学院.S. | 5/20 | 首页 | 损失 | 6 - 8 | |
网球-青年队 | St. 马克的 | 5/20 | 走了 | 赢得 | 10 - 0 | |
网球-校队 | St. 马克的 | 5/20 | 走了 | 赢得 | 7 - 0 | |
棒球-第五名 | 河流 | 5/20 | 首页 | 赢得 | 8 - 0 | |
棒球——第四名 | 贝尔蒙特山 | 5/20 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
棒球-青年队 | 金缕梅 | 5/18 | 首页 | 损失 | 3 - 7 | |
长曲棍球——第四 | St. 赛巴斯蒂安的 | 5/18 | 走了 | 损失 | 5 - 6 | |
棒球——第四名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 5/18 | 首页 | 赢得 | 11 - 8 | |
网球-青年队 | 金缕梅 | 5/18 | 走了 | 赢得 | 11 - O | |
棒球-校队 | 金缕梅 | 5/18 | 走了 | 赢得 | 6 - 4 | |
网球-校队 | 金缕梅 | 5/18 | 走了 | 赢得 | 11 - 0 | |
长曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | 5/18 | 首页 | 赢得 | 9 - 8 | |
棒球——第三 | St. 赛巴斯蒂安的 | 5/18 | 走了 | 损失 | 0 - 6 | |
棒球-第五名 | 德比 | 5/18 | 走了 | 赢得 | 6 - 1 | |
网球-青年队 | 河流 | 5/16 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
棒球-校队 | 河流 | 5/16 | 走了 | 赢得 | 8 - 7 | |
网球-校队 | 河流 | 5/16 | 走了 | 赢得 | 5 - 2 | |
网球-青少年 | 海狸 | 5/16 | 走了 | 赢得 | 4 - 1 | |
棒球-青年队 | 河流 | 5/16 | 首页 | 赢得 | 3 - 2 | |
棒球——第三 | NE Ruffnecks | 5/16 | 首页 | 损失 | 3 - 12 | |
长曲棍球-校队 | 格罗顿 | 5/16 | 首页 | 赢得 | 9 - 8 | |
长曲棍球——第四 | 金缕梅 | 5/16 | 首页 | 赢得 | 11 - 4 | |
Track & 场地-校队 | 贝尔蒙特山 米德尔塞克斯 St. 乔治的 弥尔顿学院 金缕梅 贵族 他泊山 BB&N 河流 |
5/14 | 走了 | 105 79 72 68 59 48 22 22 17 13 |
||
网球-校队 | 劳伦斯 | 5/14 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
网球-青年队 | 劳伦斯 | 5/14 | 走了 | 赢得 | 6 - 0 | |
长曲棍球-校队 | 贵族 | 5/14 | 首页 | 损失 | 6 - 19 | |
长曲棍球-青年队 | 贵族 | 5/14 | 首页 | 损失 | 1 - 13 | |
棒球-校队 | 劳伦斯 | 5/14 | 首页 | 损失 | 0 - 1 | |
棒球-青年队 | 劳伦斯 | 5/14 | 走了 | 赢得 | 8 - 0 | |
棒球——第三 | 贝尔蒙特山 | 5/13 | 首页 | 损失 | 2 - 16 | |
棒球——第四名 | BB&N | 5/13 | 走了 | 赢得 | 10 - 1 | |
长曲棍球——第四 | BB&N | 5/13 | 走了 | 赢得 | 14 - 4 | |
棒球-第五名 | 德克斯特 | 5/13 | 首页 | 赢得 | 2 - 1 | |
棒球-校队 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 首页 | 赢得 | 6 - 4 | |
棒球——第三 | 费伊 | 5/11 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
棒球——第四名 | 天主教纪念 | 5/11 | 首页 | 赢得 | 12 - 7 | |
棒球-第五名 | 贝尔蒙特山 | 5/11 | 首页 | 损失 | 6 - 7 | |
棒球-青年队 | 安多弗 | 5/11 | 走了 | 损失 | 0 - 10 | |
网球-青少年 | 贵族 | 5/11 | 走了 | 赢得 | 6 - 2 | |
长曲棍球-校队 | 金缕梅 | 5/11 | 首页 | 损失 | 3 - 6 | |
网球-青年队 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 走了 | 赢得 | 12 - 0 | |
长曲棍球-青年队 | 金缕梅 | 5/11 | 首页 | 损失 | 3 - 11 | |
网球-校队 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
棒球-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 5/9 | 首页 | 损失 | 6 - 11 | |
长曲棍球——第四 | 海狸 | 5/9 | 首页 | 赢得 | 13 - 1 | |
网球-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 5/9 | 首页 | 赢得 | 5 - 2 | |
长曲棍球-校队 | 贝尔蒙特山 | 5/7 | 走了 | 损失 | 3 - 13 | |
棒球-青年队 | 布鲁克斯 | 5/7 | 走了 | 赢得 | 14 - 0 | |
网球-校队 | 布鲁克斯 | 5/7 | 走了 | 赢得 | 7 - 0 | |
Track & 场地-校队 | 金缕梅 河流 贵族 州长 |
5/7 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 赢得 |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
Track & 场地-校队 | 金缕梅 河流 贵族 州长 |
5/7 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
棒球-校队 | 布鲁克斯 | 5/7 | 走了 | 赢得 | 9 - 2 | |
网球-青年队 | 布鲁克斯 | 5/7 | 走了 | 赢得 | 10 - 0 | |
网球-青少年 | 贝尔蒙特山 | 5/6 | 首页 | 损失 | 4 - 5 | |
网球-青年队 | 安多弗 | 5/6 | 首页 | 赢得 | 9 - 3 | |
棒球——第四名 | 金缕梅 | 5/6 | 首页 | 赢得 | 5 - 1 | |
网球-校队 | 安多弗 | 5/6 | 首页 | 赢得 | 5 - 2 | |
棒球——第三 | 贝尔蒙特山 | 5/6 | 走了 | 损失 | 2 - 10 | |
长曲棍球——第四 | 贝尔蒙特山 | 5/6 | 首页 | 损失 | 6 - 10 | |
棒球-第五名 | 贝尔蒙特山 | 5/6 | 走了 | 赢得 | 5 - 0 | |
棒球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/5 | 首页 | 赢得 | 11 - 2 | |
网球-校队 | 弥尔顿学院 | 5/5 | 走了 | 赢得 | 6 - 0 | |
长曲棍球-青年队 | BB&N | 5/4 | 首页 | 损失 | 4 - 9 | |
长曲棍球——第四 | 弥尔顿学院 | 5/4 | 首页 | 赢得 | 14 - 5 | |
长曲棍球-校队 | BB&N | 5/4 | 首页 | 损失 | 8 - 11 | |
棒球-校队 | 州长 | 5/2 | 首页 | 赢得 | 8 - 7 | |
网球-青年队 | 州长 | 4/30 | 首页 | 赢得 | 12 - 0 | |
网球-校队 | 州长 | 4/30 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
Track & 场地-校队 | 州长 BB&N 具有里程碑意义的 |
4/30 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 |
95.5 - 44 95.5 - 70 95.5 - 54.5 |
|
长曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | 4/29 | 走了 | 赢得 | 8 - 7 | |
棒球——第三 | 德克斯特 | 4/29 | 走了 | 损失 | 4 - 8 | |
长曲棍球——第四 | 德克斯特 | 4/29 | 首页 | 损失 | 4 - 6 | |
棒球——第四名 | 贵族 | 4/29 | 首页 | 赢得 | 10 - 1 | |
棒球-第五名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/29 | 首页 | 损失 | 8 - 9 | |
网球-青年队 | Fessenden | 4/29 | 走了 | 赢得 | 8 - 4 | |
棒球-青年队 | NE Ruffnecks | 4/28 | 首页 | 赢得 | 2 - 1 | |
网球-校队 | St. 乔治的 | 4/27 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
长曲棍球-校队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/27 | 走了 | 损失 | 6 - 22 | |
网球-青少年 | 费伊 | 4/27 | 走了 | 损失 | 3 - 7 | |
棒球——第四名 | BB&N | 4/27 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
长曲棍球——第四 | 贵族 | 4/27 | 首页 | 赢得 | 14 - 3 | |
网球-青年队 | St. 乔治的 | 4/27 | 首页 | 赢得 | 11 - 1 | |
棒球-第五名 | BB&N | 4/27 | 首页 | 赢得 | 15 - 3 | |
棒球——第三 | Fessenden | 4/27 | 走了 | 损失 | 6 - 8 | |
棒球-校队 | St. 乔治的 | 4/27 | 首页 | 赢得 | 12 - 2 | |
网球-青年队 | 格罗顿 | 4/23 | 走了 | 赢得 | 10 - 2 | |
网球-校队 | 格罗顿 | 4/23 | 走了 | 损失 | 2 - 5 | |
长曲棍球-青年队 | 他泊山 | 4/23 | 首页 | 赢得 | 7 - 6 | |
棒球-校队 | 格罗顿 | 4/23 | 走了 | 赢得 | 10 - 3 | |
长曲棍球-校队 | 他泊山 | 4/23 | 首页 | 损失 | 4 - 16 | |
Track & 场地-校队 | 弥尔顿学院 St. 乔治的 贵族 |
4/23 | 走了 | 损失 赢得 赢得 |
77 - 104 77 - 60 77 - 23 |
|
棒球-第五名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/22 | 走了 | 赢得 | 15 - 5 | |
网球-青少年 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/22 | 走了 | 赢得 | 6 - 4 | |
棒球——第三 | 山坡上 | 4/22 | 首页 | 赢得 | 9 - 4 | |
长曲棍球——第四 | 河流 | 4/22 | 走了 | 赢得 | 13 - 2 | |
棒球——第四名 | 贝尔蒙特山 | 4/22 | 走了 | 损失 | 3 - 9 | |
长曲棍球-青年队 | 劳伦斯 | 4/20 | 走了 | 损失 | 3 - 8 | |
长曲棍球-校队 | 劳伦斯 | 4/20 | 走了 | 损失 | 11 - 13 | |
网球-青年队 | 贵族 | 4/20 | 走了 | 赢得 | 8 - 2 | |
棒球——第四名 | 贵族 | 4/20 | 走了 | 赢得 | 12 - 5 | |
长曲棍球——第四 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/20 | 首页 | 损失 | 3 - 6 | |
网球-校队 | 贵族 | 4/20 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
棒球-校队 | 贵族 | 4/20 | 首页 | 赢得 | 8 - 4 | |
棒球——第三 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/20 | 走了 | 损失 | 5 - 12 | |
棒球-第五名 | 金缕梅 | 4/20 | 首页 | 赢得 | 5 - 0 | |
网球-青少年 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/20 | 首页 | 赢得 | 6 - 1 | |
网球-校队 | 他泊山 | 4/16 | 首页 | 赢得 | 7 - 0 | |
网球-青年队 | 他泊山 | 4/16 | 首页 | 赢得 | 12 - 0 | |
棒球-青年队 | 他泊山 | 4/16 | 走了 | 损失 | 7 - 9 | |
棒球-校队 | 他泊山 | 4/16 | 首页 | 损失 | 2 - 7 | |
Track & 场地-校队 | 他泊山 州长 贵族 格罗顿 |
4/16 | 走了 | 赢得 赢得 赢得 赢得 |
172 - 41 172 - 46 172 - 59 172 - 34 |
|
棒球-第五名 | 弥尔顿学院 | 4/15 | 首页 | 赢得 | 9 - 1 | |
棒球——第三 | 贝尔蒙特山 | 4/15 | 首页 | 赢得 | 7 - 1 | |
网球-青少年 | 河流 BB&N |
4/13 | 首页 | 赢得 领带 |
5 - 3 4 - 4 |
|
长曲棍球-校队 | 弥尔顿学院 | 4/13 | 首页 | 赢得 | 7 - 6 | |
棒球-第五名 | 贝尔蒙特山 | 4/13 | 走了 | 赢得 | 8 - 1 | |
棒球-青年队 | 贝尔蒙特山 | 4/13 | 走了 | 损失 | 0 - 6 | |
棒球——第四名 | 芬恩 | 4/13 | 首页 | 损失 | 4 - 10 | |
棒球——第三 | NE Ruffnecks | 4/13 | 首页 | 损失 | 5 - 9 | |
网球-青年队 | 贝尔蒙特山 | 4/13 | 走了 | 赢得 | 6 - 0 | |
长曲棍球-青年队 | 弥尔顿学院 | 4/13 | 首页 | 损失 | 4 - 6 | |
网球-校队 | 贝尔蒙特山 | 4/13 | 首页 | 损失 | 3 - 4 | |
棒球-校队 | 贝尔蒙特山 | 4/13 | 首页 | 损失 | 2 - 5 | |
长曲棍球——第四 | 波士顿学院.S. | 4/13 | 首页 | 赢得 | 9 - 5 | |
棒球-校队 | BB&N | 4/9 | 首页 | 赢得 | 6 - 5 | |
长曲棍球-青年队 | 河流 | 4/9 | 走了 | 损失 | 5 - 10 | |
网球-校队 | 不伦瑞克 | 4/9 | 首页 | 领带 | 2 - 2 | |
网球-校队 | 不伦瑞克 | 4/9 | 首页 | 领带 | ||
长曲棍球-校队 | 河流 | 4/9 | 走了 | 损失 | 4 - 10 | |
网球-校队 | BB&N | 4/8 | 走了 | 赢得 | 7 - 0 | |
棒球-青年队 | St. 赛巴斯蒂安的 | 4/8 | 走了 | 赢得 | 4 - 3 | |
长曲棍球——第四 | 德克斯特 | 4/8 | 走了 | 赢得 | 8 - 5 | |
长曲棍球-校队 | 布儒斯特学院 | 4/6 | 首页 | 损失 | 4 - 9 | |
棒球-校队 | 德克斯特 | 4/5 | 走了 | 损失 | 4 - 11 | |
网球-校队 | 布鲁克林H.S. | 4/1 | 首页 | 赢得 | 4 - 1 | |
篮球-校队 | 布鲁克斯 | 2/26 | 走了 | 损失 | 36 - 62 | |
篮球-少年校队 | 布鲁克斯 | 2/26 | 走了 | 赢得 | 62 - 48 | |
篮球-第三 | 金缕梅 | 2/23 | 首页 | 赢得 | 55 - 32 | |
篮球-第四名 | 金缕梅 | 2/23 | 首页 | 赢得 | 45 - 37 | |
篮球-校队 | 劳伦斯 | 2/23 | 走了 | 损失 | 52 - 54 | |
篮球-少年校队 | 劳伦斯 | 2/23 | 走了 | 赢得 | 64 - 29 | |
曲棍球-校队 | BB&N | 2/23 | 首页 | 损失 | 4 - 6 | |
曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | 2/19 | 首页 | 损失 | 0 - 4 | |
篮球-校队 | 格罗顿 | 2/19 | 走了 | 赢得 | 61 - 54 | |
篮球-少年校队 | 格罗顿 | 2/19 | 走了 | 赢得 | 64 - 44 | |
曲棍球-青少年 | St. 赛巴斯蒂安的 | 2/18 | 首页 | 领带 | 2 - 2 | |
篮球-第三 | St. 赛巴斯蒂安的 | 2/18 | 走了 | 损失 | 44 - 47 | |
篮球-第四名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 2/18 | 首页 | 赢得 | 44 - 35 | |
篮球-第四名 | St. 赛巴斯蒂安的 | 2/16 | 首页 | 赢得 | 54 - 24 | |
篮球-校队 | 河流 | 2/16 | 首页 | 损失 | 42 - 71 | |
曲棍球-校队 | St. 乔治的 | 2/16 | 首页 | 损失 | 0 - 5 | |
