数十名
小组 | 折扣 | 历史 | 萨利赫 | 突出 | 结果 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲棍球-波斯特 | 布鲁克斯 | 1/13 | 家园 | 丧失 | 1 - 5 | |
小詹姆斯·法斯提 | 圣马克 | 1/13 | 带走 | 胜利 | 71 - 37 | |
篮球-三 | 米尔顿学院 | 1/13 | 家园 | 丧失 | 29 - 62 | |
篮球-四 | 米尔顿学院 | 1/13 | 家园 | 胜利 | 47 - 16 | |
篮球-法斯提 | 圣马克 | 1/13 | 带走 | 丧失 | 61 - 63 | |
小詹姆斯 | faye | 1/13 | 带走 | 胜利 | 4 - 1 | |
篮球-四 | 希尔贝尔蒙特 | 1/11 | 带走 | 胜利 | 30 - 29 | |
小詹姆斯 | 希尔贝尔蒙特 | 1/11 | 带走 | 连接 | 4 - 4 | |
篮球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 1/11 | 带走 | 丧失 | 31 - 65 | |
篮球-法斯提 | بينغري | 1/11 | 家园 | 丧失 | 45 - 46 | |
小詹姆斯·法斯提 | بينغري | 1/11 | 家园 | 胜利 | 62 - 55 | |
曲棍球-波斯特 | 圣马克 | 1/11 | 带走 | 丧失 | 1 - 4 | |
摔跤-波斯提 | 米尔顿学院 bband… 州长 |
1/11 | 家园 | 胜利 胜利 胜利 |
66 - 18 72 - 12 56 - 21 |
|
曲棍球-波斯特 | 北亚茅斯学院 | 1/7 | 家园 | 丧失 | 2 - 3 | |
摔跤-波斯提 | 阿芳的老农民 劳伦斯 |
1/7 | 家园 | 胜利 胜利 |
72 - 12 72 - 12 |
|
小詹姆斯 | 山丘 | 1/6 | 家园 | 胜利 | 3 - 1 | |
篮球-四 | 米尔顿学院 | 1/6 | 带走 | 胜利 | 37 - 14 | |
小詹姆斯·法斯提 | 德克斯特 | 1/6 | 家园 | 胜利 | 79 - 36 | |
篮球-三 | 山丘 | 1/6 | 带走 | 胜利 | 41 - 31 | |
篮球-法斯提 | 德克斯特 | 1/6 | 家园 | 丧失 | 53 - 69 | |
篮球-四 | 德克斯特 | 1/4 | 带走 | 胜利 | 57 - 49 | |
篮球-三 | 波士顿学院H.S. | 1/4 | 家园 | 丧失 | 37 - 41 | |
篮球-法斯提 | 圣塞巴斯蒂安 | 1/4 | 家园 | 丧失 | 50 - 80 | |
小詹姆斯·法斯提 | 圣塞巴斯蒂安 | 1/4 | 家园 | 丧失 | 66 - 70 | |
篮球-法斯提 | 希尔贝尔蒙特 | 12/31 | 带走 | 丧失 | 51 - 58 | |
曲棍球-波斯特 | 贝里克 | 12/30 | 带走 | 丧失 | 1 - 5 | |
曲棍球-波斯特 | 北亚茅斯学院 | 12/30 | 家园 | 丧失 | 1 - 4 | |
篮球-法斯提 | 德克斯特 | 12/30 | 带走 | 丧失 | 44 - 60 | |
曲棍球-波斯特 | BB&.N | 12/29 | 带走 | 丧失 | 0 - 2 | |
小詹姆斯 | 天主教纪念碑 | 12/21 | 家园 | 胜利 | 5 - 1 | |
篮球-法斯提 | بومفريت | 12/17 | 带走 | 丧失 | 61 - 67 | |
篮球-法斯提 | 州长 | 12/9 | 带走 | 丧失 | 52 - 70 | |
小詹姆斯·法斯提 | 州长 | 12/9 | 带走 | 胜利 | 53 - 36 | |
摔跤-波斯提 | 圣塞巴斯蒂安 米德尔塞克斯 |
12/9 | 带走 | 胜利 胜利 |
44 - 33 75 - 0 |
|
篮球-三 | 米德尔塞克斯 | 12/7 | 家园 | 丧失 | 26 - 27 | |
曲棍球-波斯特 | جروتون | 12/7 | 带走 | 连接 | 1 - 1 | |
篮球-四 | 河流 | 12/7 | 带走 | 丧失 | 25 - 45 | |
小詹姆斯 | 希尔贝尔蒙特 | 12/7 | 家园 | 丧失 | 1 - 2 | |
小詹姆斯·法斯提 | 海狸 | 12/7 | 家园 | 丧失 | 39 - 43 | |
篮球-法斯提 | 海狸 | 12/7 | 家园 | 胜利 | 51 - 47 | |
曲棍球-波斯特 | 圣路易斯学院 | 12/3 | 家园 | 丧失 | 0 - 5 | |
篮球-法斯提 | 航空母舰 | 12/3 | 带走 | 丧失 | 39 - 61 | |
摔跤-波斯提 | بومفريت lca |
12/3 | 带走 | 胜利 胜利 |
67 - 12 48 - 24 |
|
曲棍球-波斯特 | 圣乔治 | 12/2 | 家园 | 丧失 | 2 - 3 | |
小詹姆斯 | 德克斯特 | 12/2 | 带走 | 丧失 | 1 - 5 | |
曲棍球-波斯特 | بينغري | 11/30 | 带走 | 丧失 | 1 - 2 | |
足球-波斯提 | 河流 | 11/12 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
波斯特·朱尼尔 | 河流 | 11/12 | 家园 | 胜利 | 2 - 0 | |
足球-波斯提 | 河流 | 11/12 | 家园 | 丧失 | 27 - 50 | |
足球-波斯提 | 圣塞巴斯蒂安 | 11/9 | 带走 | 丧失 | 1 - 4 | |
足球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 11/9 | 带走 | 丧失 | 0 - 5 | |
足球-四 | 希尔贝尔蒙特 | 11/9 | 家园 | 丧失 | 2 - 3 | |
波斯特·朱尼尔 | 圣塞巴斯蒂安 | 11/9 | 家园 | 胜利 | 5 - 0 | |
小詹姆斯 | ثاير | 11/8 | 家园 | 丧失 | 12 - 22 | |
波斯特·朱尼尔 | 米德尔塞克斯 | 11/4 | 带走 | 胜利 | 4 - 1 | |
足球-第五 | فيسيندن | 11/4 | 家园 | 胜利 | 3 - 1 | |
足球-波斯提 | 米德尔塞克斯 | 11/4 | 带走 | 连接 | 1 - 1 | |
足球-波斯提 | 圣乔治 | 11/4 | 家园 | 丧失 | 7 - 28 | |
波斯特·朱尼尔 | 希尔贝尔蒙特 | 11/2 | 家园 | 胜利 | 2 - 1 | |
足球-波斯提 | 希尔贝尔蒙特 | 11/2 | 家园 | 丧失 | 0 - 4 | |
足球-三 | 米尔顿学院 | 11/2 | 家园 | 丧失 | 13 - 20 | |
足球-四 | 河流 | 11/2 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
国际足球协会 | 米尔顿学院 | 11/2 | 带走 | 胜利 | 2 - 1 | |
小詹姆斯 | فيسيندن | 11/1 | 家园 | 胜利 | 22 - 6 | |
足球-波斯提 | جروتون | 10/29 | 家园 | 丧失 | 6 - 22 | |
波斯特·朱尼尔 | BB&.N | 10/29 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
穿过全国-波斯提 | 贵族 جروتون 布鲁克斯 |
10/29 | 家园 | 丧失 胜利 胜利 |
34 - 25 25 - 30 16 - 47 |
|
足球-波斯提 | BB&.N | 10/29 | 家园 | 连接 | 1 - 1 | |
足球-四 | BB&.N | 10/28 | 家园 | 连接 | 0 - 0 | |
足球-三 | 圣塞巴斯蒂安 | 10/28 | 带走 | 连接 | 1 - 1 | |
足球-第五 | BB&.N | 10/28 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
全国各地小詹姆斯 | فيسيندن | 10/26 | 家园 | 胜利 | 19 - 42 | |
足球-四 | 圣塞巴斯蒂安 | 10/26 | 带走 | 胜利 | 2 - 1 | |
国际足球协会 | 德克斯特 | 10/26 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
波斯特·朱尼尔 | جروتون | 10/26 | 带走 | 丧失 | 0 - 2 | |
足球-三 | 学监 | 10/26 | 家园 | 胜利 | 34 - 6 | |
足球-第五 | 圣塞巴斯蒂安 | 10/26 | 带走 | 胜利 | 5 - 1 | |
足球-波斯提 | جروتون | 10/26 | 带走 | 胜利 | 6 - 3 | |
足球-第五 | 天主教纪念碑 | 10/25 | 家园 | 胜利 | 2 - 1 | |
足球-波斯提 | 米尔顿学院 | 10/22 | 带走 | 丧失 | 13 - 44 | |
足球-波斯提 | 贵族 | 10/22 | 家园 | 丧失 | 1 - 2 | |
穿过全国-波斯提 | 劳伦斯 | 10/22 | 带走 | 胜利 | 16 - 47 | |
波斯特·朱尼尔 | 贵族 | 10/22 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
足球-三 | westwood H.S. | 10/21 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
足球-三 | westwood H.S. | 10/21 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
足球-第五 | 希尔贝尔蒙特 | 10/21 | 家园 | 丧失 | 1 - 2 | |
足球-四 | 希尔贝尔蒙特 | 10/21 | 带走 | 丧失 | 0 - 2 | |
国际足球协会 | 希尔贝尔蒙特 | 10/21 | 家园 | 胜利 | 3 - 2 | |
全国各地小詹姆斯 | 贵族 贝尔蒙特一天 全美 公园 德克斯特 فيسندن 芬恩 神匠 ميدوبروك |
10/20 | 带走 | 胜利 |
76 96 112 122 125 145 169 175 276 294 |
|
足球-波斯提 | 州长 | 10/19 | 带走 | 胜利 | 5 - 0 | |
足球-三 | BB&.N | 10/19 | 带走 | 胜利 | 2 - 0 | |
足球-三 | 天主教纪念碑 | 10/19 | 家园 | 丧失 | 14 - 22 | |
小詹姆斯 | 德克斯特 | 10/19 | 带走 | 胜利 | 36 - 12 | |
国际足球协会 | 河流 | 10/19 | 家园 | 胜利 | 4 - 2 | |
波斯特·朱尼尔 | 州长 | 10/19 | 带走 | 胜利 | 6 - 0 | |
足球-第五 | 贵族 | 10/19 | 家园 | 胜利 | 3 - 1 | |
足球-四 | 河流 | 10/19 | 家园 | 胜利 | 6 - 0 | |
足球-波斯提 | 布鲁克斯 | 10/15 | 带走 | 丧失 | 6 - 35 | |
穿过全国-波斯提 | 圣马克 | 10/15 | 家园 | 胜利 | 23 - 37 | |
足球-第五 | 波士顿三一学院 | 10/14 | 家园 | 胜利 | 3 - 0 | |
足球-四 | 天主教纪念碑 | 10/14 | 家园 | 丧失 | 0 - 1 | |
全国各地小詹姆斯 | 希尔贝尔蒙特 BB&.N |
10/14 | 家园 | 胜利 胜利 |
24 - 33 15 - 50 |
|
国际足球协会 | 米尔顿学院 | 10/14 | 家园 | 丧失 | 0 - 1 | |
足球-波斯提 | 他泊 | 10/14 | 带走 | 丧失 | 0 - 2 | |
足球-三 | ثاير | 10/12 | 带走 | 丧失 | 13 - 26 | |
足球-三 | 米尔顿学院 | 10/12 | 带走 | 胜利 | 7 - 2 | |
小詹姆斯 | 圣塞巴斯蒂安 | 10/12 | 家园 | 丧失 | 14 - 32 | |
波斯特·朱尼尔 | 米尔顿学院 | 10/12 | 家园 | 胜利 | 2 - 1 | |
足球-波斯提 | 米尔顿学院 | 10/12 | 家园 | 丧失 | 0 - 3 | |
足球-四 | 德克斯特 | 10/12 | 家园 | 丧失 | 1 - 3 | |
足球-第五 | 初中摇篮 | 10/12 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
国际足球协会 | 德克斯特 | 10/12 | 带走 | 丧失 | 1 - 2 | |
足球-波斯提 | 贵族 | 10/7 | 家园 | 丧失 | 8 - 45 | |
全国各地小詹姆斯 | 圣塞巴斯蒂安 河流 |
10/7 | 家园 | 胜利 胜利 |
21 - 40 15 - 50 |
|
足球-波斯提 | 圣马克 | 10/7 | 带走 | 丧失 | 2 - 4 | |
国际足球协会 | 波士顿大学学院 | 10/7 | 带走 | 连接 | 0 - 0 | |
穿过全国-波斯提 | 圣塞巴斯蒂安 米尔顿学院 河流 |
10/7 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 |
24 - 33 17 - 41 20 - 38 |
|
足球-四 | BB&.N | 10/7 | 带走 | 丧失 | 1 - 3 | |
波斯特·朱尼尔 | 圣马克 | 10/7 | 带走 | 胜利 | 6 - 1 | |
足球-波斯提 | 圣马克 | 10/7 | 带走 | 2 - 4 | ||
足球-四 | 山丘 | 10/4 | 家园 | 胜利 | 6 - 0 | |
小詹姆斯 | 多佛谢伯恩 | 10/4 | 家园 | 胜利 | 51 - 0 | |
足球-波斯提 | 圣乔治 | 10/4 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
足球-第五 | faye | 10/4 | 带走 | 胜利 | 5 - 0 | |
足球-三 | 山丘 | 10/4 | 家园 | 胜利 | 6 - 1 | |
小詹姆斯 | 多佛谢伯恩 | 10/4 | 家园 | 51 - 0 | ||
足球-波斯提 | ثاير | 10/1 | 带走 | 胜利 | 2 - 0 | |
波斯特·朱尼尔 | ثاير | 10/1 | 带走 | 胜利 | 8 - 1 | |
足球-波斯提 | 希尔贝尔蒙特 | 10/1 | 带走 | 丧失 | 7 - 35 | |
穿过全国-波斯提 | 圣乔治 英国广播公司 ثاير |
10/1 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 |
20 - 40 15 - 50 15 - 47 |
|
足球-第五 | 米尔顿学院 | 9/30 | 家园 | 丧失 | 0 - 2 | |
足球-四 | 德克斯特 | 9/30 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
国际足球协会 | 希尔贝尔蒙特 | 9/30 | 带走 | 连接 | 2 - 2 | |
全国各地小詹姆斯 | 贵族 山丘 英国广播公司 ثاير 德克斯特 |
9/30 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 胜利 胜利 |
19 - 42 15 - 50 15 - 48 18 - 45 15 - 50 |
|
足球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 9/30 | 家园 | 丧失 | 0 - 2 | |
小詹姆斯 | BB&.N | 9/30 | 家园 | 胜利 | 34 - 24 | |
足球-三 | 米尔顿学院 | 9/28 | 家园 | 胜利 | 6 - 1 | |
足球-波斯提 | 劳伦斯 | 9/28 | 带走 | 连接 | 1 - 1 | |
足球-四 | 波士顿学院.S. | 9/28 | 家园 | 丧失 | 1 - 2 | |
国际足球协会 | 米尔顿学院 | 9/28 | 带走 | 连接 | 2 - 2 | |
小詹姆斯 | فيسيندن | 9/28 | 家园 | 丧失 | 8 - 34 | |
波斯特·朱尼尔 | 劳伦斯 | 9/28 | 家园 | 胜利 | 5 - 0 | |
足球-第五 | 希尔贝尔蒙特 | 9/28 | 带走 | 胜利 | 4 - 2 | |
足球-波斯提 | 米德尔塞克斯 | 9/24 | 带走 | 胜利 | 17 - 7 | |
波斯特·朱尼尔 | 布鲁克斯 | 9/24 | 带走 | 胜利 | 4 - 0 | |
穿过全国-波斯提 | 总督 希尔贝尔蒙特 米德尔塞克斯 |
9/24 | 家园 | 胜利 胜利 胜利 |
17 - 46 27 - 29 26 - 29 |
|
足球-波斯提 | 布鲁克斯 | 9/24 | 带走 | 丧失 | 1 - 5 | |
全国各地小詹姆斯 | 贵族 圣塞巴斯蒂安 |
9/23 | 带走 | 胜利 胜利 |
23 - 36 22 - 37 |
|
足球-三 | 天主教纪念碑 | 9/23 | 家园 | 丧失 | 1 - 3 | |
小詹姆斯 | 公园 | 9/23 | 带走 | 丧失 | 6 - 42 | |
足球-四 | 天主教纪念碑 | 9/23 | 家园 | 胜利 | 3 - 1 | |
足球-三 | faye | 9/21 | 带走 | 丧失 | 1 - 2 | |
足球-第五 | 德克斯特 | 9/21 | 带走 | 胜利 | 6 - 0 | |
小詹姆斯 | 海狸 | 9/21 | 带走 | 胜利 | 42 - 26 | |
足球-波斯提 | 阿芳的老农民 | 9/17 | 家园 | 丧失 | 0 - 1 | |
穿过全国-波斯提 | 他泊 | 9/17 | 带走 | 胜利 | 24 - 33 | |
足球-波斯提 | 圣马克 | 9/17 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
网球-波斯斯蒂 | 希尔贝尔蒙特 | 5/24 | 带走 | 胜利 | 4 - 1 | |
马场和广场 | 米德尔塞克斯 سوفيلد 伯克希尔 霍普金斯 ويليستون 总督 英国广播公司 ثاير 他泊 |
5/21 | 带走 | 98 81 81 48 42 31 27 27 22 16 |
||
网球-波斯斯蒂 | 绿色农场学院 | 5/21 | 家园 | 胜利 | 4 - 3 | |
棒球-波斯提 | 圣马克 | 5/21 | 带走 | 丧失 | 3 - 12 | |
网球-波斯斯蒂 | بومفريت | 5/21 | 家园 | 胜利 | 4 - 0 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 圣马克 | 5/21 | 家园 | 胜利 | 12 - 0 | |
网球-小詹姆斯 | 芬恩 | 5/20 | 家园 | 丧失 | 4 - 5 | |
曲棍球-波斯提 | 米尔顿学院 | 5/20 | 家园 | 丧失 | 4 - 10 | |
曲棍球-四 | 波士顿学院.S. | 5/20 | 家园 | 丧失 | 6 - 8 | |
网球-波斯斯蒂 | 圣马克 | 5/20 | 带走 | 胜利 | 7 - 0 | |
棒球-三 | 山丘 | 5/20 | 家园 | 胜利 | 10 - 9 | |
棒球-第五 | 河流 | 5/20 | 家园 | 胜利 | 8 - 0 | |
网球-法西提 | 圣马克 | 5/20 | 带走 | 胜利 | 10 - 0 | |
棒球四 | 希尔贝尔蒙特 | 5/20 | 家园 | 丧失 | 1 - 5 | |
曲棍球-波斯提 | 布鲁克斯 | 5/18 | 家园 | 胜利 | 9 - 8 | |
曲棍球-四 | 圣塞巴斯蒂安 | 5/18 | 带走 | 丧失 | 5 - 6 | |
棒球四 | 圣塞巴斯蒂安 | 5/18 | 家园 | 胜利 | 11 - 8 | |
小詹姆斯·法西蒂 | ثاير | 5/18 | 家园 | 丧失 | 3 - 7 | |
棒球-波斯提 | ثاير | 5/18 | 带走 | 胜利 | 6 - 4 | |
棒球-第五 | 全美 | 5/18 | 带走 | 胜利 | 6 - 1 | |
棒球-三 | 圣塞巴斯蒂安 | 5/18 | 带走 | 丧失 | 0 - 6 | |
网球-法西提 | ثاير | 5/18 | 带走 | 胜利 | 11 - O | |
网球-波斯斯蒂 | ثاير | 5/18 | 带走 | 胜利 | 11 - 0 | |
网球-法西提 | 河流 | 5/16 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
曲棍球-波斯提 | جروتون | 5/16 | 家园 | 胜利 | 9 - 8 | |
网球-小詹姆斯 | 海狸 | 5/16 | 带走 | 胜利 | 4 - 1 | |
网球-波斯斯蒂 | 河流 | 5/16 | 带走 | 胜利 | 5 - 2 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 河流 | 5/16 | 家园 | 胜利 | 3 - 2 | |
棒球-三 | NEروفنيكس | 5/16 | 家园 | 丧失 | 3 - 12 | |
曲棍球-四 | ثاير | 5/16 | 家园 | 胜利 | 11 - 4 | |
棒球-波斯提 | 河流 | 5/16 | 带走 | 胜利 | 8 - 7 | |
棒球-波斯提 | 劳伦斯 | 5/14 | 家园 | 丧失 | 0 - 1 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 劳伦斯 | 5/14 | 带走 | 胜利 | 8 - 0 | |
曲棍球队法西提 | 贵族 | 5/14 | 家园 | 丧失 | 1 - 13 | |
马场和广场 | 希尔贝尔蒙特 米德尔塞克斯 圣乔治 米尔顿学院 ثاير 贵族 他泊 英国广播公司 河流 |
5/14 | 带走 | 105 79 72 68 59 48 22 22 17 13 |
||
网球-波斯斯蒂 | 劳伦斯 | 5/14 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
网球-法西提 | 劳伦斯 | 5/14 | 带走 | 胜利 | 6 - 0 | |
曲棍球-波斯提 | 贵族 | 5/14 | 家园 | 丧失 | 6 - 19 | |
棒球-第五 | 德克斯特 | 5/13 | 家园 | 胜利 | 2 - 1 | |
曲棍球-四 | BB&.N | 5/13 | 带走 | 胜利 | 14 - 4 | |
棒球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 5/13 | 家园 | 丧失 | 2 - 16 | |
棒球四 | BB&.N | 5/13 | 带走 | 胜利 | 10 - 1 | |
曲棍球队法西提 | ثاير | 5/11 | 家园 | 丧失 | 3 - 11 | |
网球-法西提 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 带走 | 胜利 | 12 - 0 | |
小詹姆斯·法西蒂 | اندوفر | 5/11 | 带走 | 丧失 | 0 - 10 | |
棒球-三 | faye | 5/11 | 家园 | 胜利 | 4 - 1 | |
棒球四 | 天主教纪念碑 | 5/11 | 家园 | 胜利 | 12 - 7 | |
网球-小詹姆斯 | 贵族 | 5/11 | 带走 | 胜利 | 6 - 2 | |
网球-波斯斯蒂 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
曲棍球-波斯提 | ثاير | 5/11 | 家园 | 丧失 | 3 - 6 | |
棒球-第五 | 希尔贝尔蒙特 | 5/11 | 家园 | 丧失 | 6 - 7 | |
棒球-波斯提 | 米德尔塞克斯 | 5/11 | 家园 | 胜利 | 6 - 4 | |
网球-波斯斯蒂 | 圣塞巴斯蒂安 | 5/9 | 家园 | 胜利 | 5 - 2 | |
曲棍球-四 | 海狸 | 5/9 | 家园 | 胜利 | 13 - 1 | |
棒球-波斯提 | 圣塞巴斯蒂安 | 5/9 | 家园 | 丧失 | 6 - 11 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 布鲁克斯 | 5/7 | 带走 | 胜利 | 14 - 0 | |
网球-波斯斯蒂 | 布鲁克斯 | 5/7 | 带走 | 胜利 | 7 - 0 | |
网球-法西提 | 布鲁克斯 | 5/7 | 带走 | 胜利 | 10 - 0 | |
棒球-波斯提 | 布鲁克斯 | 5/7 | 带走 | 胜利 | 9 - 2 | |
马场和广场 | ثاير 河流 贵族 总督 |
5/7 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 胜利 |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
马场和广场 | ثاير 河流 贵族 总督 |
5/7 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
曲棍球-波斯提 | 希尔贝尔蒙特 | 5/7 | 带走 | 丧失 | 3 - 13 | |
棒球四 | ثاير | 5/6 | 家园 | 胜利 | 5 - 1 | |
曲棍球-四 | 希尔贝尔蒙特 | 5/6 | 家园 | 丧失 | 6 - 10 | |
网球-波斯斯蒂 | اندوفر | 5/6 | 家园 | 胜利 | 5 - 2 | |
棒球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 5/6 | 带走 | 丧失 | 2 - 10 | |
棒球-第五 | 希尔贝尔蒙特 | 5/6 | 带走 | 胜利 | 5 - 0 | |
网球-小詹姆斯 | 希尔贝尔蒙特 | 5/6 | 家园 | 丧失 | 4 - 5 | |
网球-法西提 | اندوفر | 5/6 | 家园 | 胜利 | 9 - 3 | |
棒球-波斯提 | 米尔顿学院 | 5/5 | 家园 | 胜利 | 11 - 2 | |
网球-波斯斯蒂 | 米尔顿学院 | 5/5 | 带走 | 胜利 | 6 - 0 | |
曲棍球-四 | 米尔顿学院 | 5/4 | 家园 | 胜利 | 14 - 5 | |
曲棍球-波斯提 | BB&.N | 5/4 | 家园 | 丧失 | 8 - 11 | |
曲棍球队法西提 | BB&.N | 5/4 | 家园 | 丧失 | 4 - 9 | |
棒球-波斯提 | 州长 | 5/2 | 家园 | 胜利 | 8 - 7 | |
马场和广场 | 总督 英国广播公司 老师 |
4/30 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 |
95.5 - 44 95.5 - 70 95.5 - 54.5 |
|
网球-法西提 | 州长 | 4/30 | 家园 | 胜利 | 12 - 0 | |
网球-波斯斯蒂 | 州长 | 4/30 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
棒球-第五 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/29 | 家园 | 丧失 | 8 - 9 | |
棒球四 | 贵族 | 4/29 | 家园 | 胜利 | 10 - 1 | |
曲棍球-波斯提 | 布鲁克斯 | 4/29 | 带走 | 胜利 | 8 - 7 | |
棒球-三 | 德克斯特 | 4/29 | 带走 | 丧失 | 4 - 8 | |
网球-法西提 | فيسيندن | 4/29 | 带走 | 胜利 | 8 - 4 | |
曲棍球-四 | 德克斯特 | 4/29 | 家园 | 丧失 | 4 - 6 | |
小詹姆斯·法西蒂 | NEروفنيكس | 4/28 | 家园 | 胜利 | 2 - 1 | |
棒球-第五 | BB&.N | 4/27 | 家园 | 胜利 | 15 - 3 | |
棒球四 | BB&.N | 4/27 | 家园 | 丧失 | 1 - 5 | |
曲棍球-波斯提 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/27 | 带走 | 丧失 | 6 - 22 | |
棒球-三 | فيسيندن | 4/27 | 带走 | 丧失 | 6 - 8 | |
曲棍球-四 | 贵族 | 4/27 | 家园 | 胜利 | 14 - 3 | |
棒球-波斯提 | 圣乔治 | 4/27 | 家园 | 胜利 | 12 - 2 | |
网球-小詹姆斯 | faye | 4/27 | 带走 | 丧失 | 3 - 7 | |
网球-法西提 | 圣乔治 | 4/27 | 家园 | 胜利 | 11 - 1 | |
网球-波斯斯蒂 | 圣乔治 | 4/27 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
曲棍球队法西提 | 他泊 | 4/23 | 家园 | 胜利 | 7 - 6 | |
马场和广场 | 米尔顿学院 圣乔治 贵族 |
4/23 | 带走 | 丧失 胜利 胜利 |
77 - 104 77 - 60 77 - 23 |
|
曲棍球-波斯提 | 他泊 | 4/23 | 家园 | 丧失 | 4 - 16 | |
网球-法西提 | جروتون | 4/23 | 带走 | 胜利 | 10 - 2 | |
网球-波斯斯蒂 | جروتون | 4/23 | 带走 | 丧失 | 2 - 5 | |
棒球-波斯提 | جروتون | 4/23 | 带走 | 胜利 | 10 - 3 | |
棒球-第五 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/22 | 带走 | 胜利 | 15 - 5 | |
棒球四 | 希尔贝尔蒙特 | 4/22 | 带走 | 丧失 | 3 - 9 | |
网球-小詹姆斯 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/22 | 带走 | 胜利 | 6 - 4 | |
曲棍球-四 | 河流 | 4/22 | 带走 | 胜利 | 13 - 2 | |
棒球-三 | 山丘 | 4/22 | 家园 | 胜利 | 9 - 4 | |
曲棍球-四 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/20 | 家园 | 丧失 | 3 - 6 | |
曲棍球队法西提 | 劳伦斯 | 4/20 | 带走 | 丧失 | 3 - 8 | |
棒球-第五 | ثاير | 4/20 | 家园 | 胜利 | 5 - 0 | |
网球-小詹姆斯 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/20 | 家园 | 胜利 | 6 - 1 | |
棒球四 | 贵族 | 4/20 | 带走 | 胜利 | 12 - 5 | |
棒球-三 | 圣塞巴斯蒂安 | 4/20 | 带走 | 丧失 | 5 - 12 | |
棒球-波斯提 | 贵族 | 4/20 | 家园 | 胜利 | 8 - 4 | |
网球-法西提 | 贵族 | 4/20 | 带走 | 胜利 | 8 - 2 | |
网球-波斯斯蒂 | 贵族 | 4/20 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
曲棍球-波斯提 | 劳伦斯 | 4/20 | 带走 | 丧失 | 11 - 13 | |
棒球-波斯提 | 他泊 | 4/16 | 家园 | 丧失 | 2 - 7 | |
网球-法西提 | 他泊 | 4/16 | 家园 | 胜利 | 12 - 0 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 他泊 | 4/16 | 带走 | 丧失 | 7 - 9 | |
马场和广场 | 他泊 总督 贵族 جروتون |
4/16 | 带走 | 胜利 胜利 胜利 胜利 |
172 - 41 172 - 46 172 - 59 172 - 34 |
|
网球-波斯斯蒂 | 他泊 | 4/16 | 家园 | 胜利 | 7 - 0 | |
棒球-第五 | 米尔顿学院 | 4/15 | 家园 | 胜利 | 9 - 1 | |
棒球-三 | 希尔贝尔蒙特 | 4/15 | 家园 | 胜利 | 7 - 1 | |
曲棍球-四 | 波士顿学院.S. | 4/13 | 家园 | 胜利 | 9 - 5 | |
棒球四 | 芬恩 | 4/13 | 家园 | 丧失 | 4 - 10 | |
网球-波斯斯蒂 | 希尔贝尔蒙特 | 4/13 | 家园 | 丧失 | 3 - 4 | |
曲棍球队法西提 | 米尔顿学院 | 4/13 | 家园 | 丧失 | 4 - 6 | |
棒球-第五 | 希尔贝尔蒙特 | 4/13 | 带走 | 胜利 | 8 - 1 | |
曲棍球-波斯提 | 米尔顿学院 | 4/13 | 家园 | 胜利 | 7 - 6 | |
小詹姆斯·法西蒂 | 希尔贝尔蒙特 | 4/13 | 带走 | 丧失 | 0 - 6 | |
网球-法西提 | 希尔贝尔蒙特 | 4/13 | 带走 | 胜利 | 6 - 0 | |
棒球-波斯提 | 希尔贝尔蒙特 | 4/13 | 家园 | 丧失 | 2 - 5 | |
网球-小詹姆斯 | 河流 英国广播公司 |
4/13 | 家园 | 胜利 连接 |
5 - 3 4 - 4 |
|
棒球-三 | NEروفنيكس | 4/13 | 家园 | 丧失 | 5 - 9 | |
