大学的运动员
2022动力
名字 | 运动 | 大学 | 分工 |
---|---|---|---|
berg connor | 曲棍球 | 威廉斯 | 第三 |
洛克ديفيتو | 足球 | 联合会 | 第三 |
我约翰美德 | 网球 | kuljit | 我 |
马克هينشون | 棒球 | 棕色 | 我 |
乔治·麦迪逊 | 穿过整个国家 | ميدلبري | 第三 |
馬戈畢基兰 | 足球 | 三位一体 | 第三 |
克里斯ويتزل | 捕获。 | 联合会 | 第三 |
2021类别
名字 | 运动 | 大学 | 分工 |
---|---|---|---|
布莱恩·安德森 | 捕获。 | 棕色 | 我 |
大卫داليساندرو | 足球 | 圣路易斯华盛顿大学 | 第三 |
彼得فراتس | 曲棍球 | 威廉斯 | 第三 |
詹姆斯غيليسبي | 足球 | 联合会 | 第三 |
威尔·海德 | 足球 | 博 | 第三 |
阿宝q | 捕获。 | 塔夫 | 第三 |
弗兰基لونيرغان | 足球 | 芝加哥大学 | 第三 |
鲍比卢卡 | 曲棍球 | 了点 | 第三 |
诺兰肯纳 | 轨道 | 三位一体 | 第三 |
墨菲戴克伦 | 捕获。 | 塔夫 | 第三 |
沃克أوبيرغ | 网球 | 耶鲁 | 我 |
鲍比أوغرادي | 捕获。 | 马奎 | 我 |
werner大肆枪战 | 捕获。 | 贝茨 | 第三 |
2020类别
名字 | 运动 | 大学 | 分工 |
---|---|---|---|
乔伊·巴雷特 | 网球 | 科尔比 | 第三 |
科林بيرغستروم | 捕获。 | 哈佛 | 我 |
大卫·布伦南 | 篮球 | ميدلبري | 第三 |
كاليوارت死了 | 船员 | 康奈尔 | 我 |
杰克كلوهرتي | 足球 | 棕色 | 我 |
里德科利 | 轨道 | 塔夫 | 第三 |
但丁cozy | 曲棍球 | بابسون | 第三 |
二郎إيغودوغباري | 足球 | 耶鲁 | 我 |
米奇·琼斯 | 曲棍球 | بابسون | 第三 |
大肆枪战rios | 足球 | 塔夫 | 第三 |
杰瑞·罗斯 | 足球 | 博 | 第三 |
乔伊瑞恩 | 棒球 | 波士顿学院 | 我 |
查理ويتزل | 捕获。 | 耶鲁 | 我 |
2019年类别
名字 | 运动 | 大学 | 分工 |
---|---|---|---|
卡梅伦cross | 捕获。 | 科尔比 | 第三 |
迈尔斯戴维斯 | 篮球 | 三位一体 | 第三 |
威尔·格里尔 | 棒球 | bucknell | 我 |
布伦丹·希门尼斯 | 网球 | سكيدمور | 第三 |
莱维特艾登 | 曲棍球 | 塔夫 | 第三 |
莱维特brendan | 足球 | 贝茨 | 第三 |
杰克卢卡 | 曲棍球 | 康涅狄格学院 | 第三 |
alvinماسنات | 轨道 | 棕色 | 我 |
轮本 | 棒球 | 哈佛 | 我 |
罗素肖恩 | 棒球 | 三位一体 | 第三 |
varney德文 | 捕获。 | 奥宾 | 我 |
2018类别
名字 | 运动 | 大学 | 分工 |
---|---|---|---|
本·布莱恩特 | 足球 | 哈佛 | 我 |
迈克卡拉汉 | 曲棍球 | 普维 | 我 |
吉米达菲 | 曲棍球 | 博 | 第三 |
科尔إنجلرت | 捕获。 | 科尔比 | 第三 |
哈里斯串场 | 网球 | 了点 | 第三 |
桑德q | 捕获。 | 塔夫 | 第三 |
克里斯·奈特 | 棒球 | 乔治·华盛顿 | 我 |
benلولور | 路线/横贯全国 | 科尔比 | 第三 |
米尔顿zach | 曲棍球 | ميدلبري | 第三 |
奥斯汀·奥布赖恩 | 捕获。 | بابسون | 第三 |
أويك死了 | 足球 | 博 | 第三 |
哈利ويتزل | 足球 | 塔夫 | 第三 |